Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 2671
Zeit: 5580.38 Std.
Kilometer: 166231.19 km
Höhenmeter: 183381 m
Kalorienverbrauch: 2880348 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Damke2 Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
02:45:02 86.36 km 31.4 km/h 135 bpm 181 W GRundl. 2:15Std170-230W85T.
02:01:02 62.88 km 31.2 km/h 140 bpm 172 W Grundl. 1:31Std196W85T.
01:45:02 50.27 km 28.7 km/h 130 bpm 154 W Interv. 7X1M280W2MP10M200W2MP4X4M250W2MP80T.
01:45:02 53.89 km 30.8 km/h 124 bpm 153 W GRundl. 1:15Std160-180W85T.
02:40:02 85.02 km 31.9 km/h 133 bpm 167 W Grundl. 2:10Std160-190W85T.
02:15:02 70.18 km 31.2 km/h 135 bpm 164 W Grundl. 1:30Std180W85T.
01:40:01 48.81 km 29.3 km/h 129 bpm 149 W 14X1M250W1MP75T.
01:45:02 54.49 km 31.1 km/h 137 bpm 158 W Grundl. 1:15Std150-200W85T.
01:45:02 54.33 km 31 km/h 122 bpm 137 W Grundl. 1:15Std150W85T.
01:45:01 53.29 km 30.4 km/h 139 bpm 157 W Interv. 4X1M250W1MP5M170W10X30S350W90S200W
01:45:01 54.6 km 31.2 km/h 135 bpm 160 W Grundl. 1:15Std170-200W85T.
01:45:02 48.93 km 27.9 km/h 129 bpm 141 W Interv. 11X2M245W3MP75T.
01:45:02 54.06 km 30.9 km/h 125 bpm 144 W Grundl. 1:15Std140-170W85T.
01:45:02 53.74 km 30.7 km/h 134 bpm 154 W Fahrsp. 45M150-250W.
02:01:03 62.79 km 31.1 km/h 139 bpm 166 W Grundl. 1:31Std160-210W85T.
01:47:05 54.96 km 30.8 km/h 136 bpm 154 W Grundl. 1:17Std150-190W85T.
01:45:02 53.89 km 30.8 km/h 127 bpm 140 W Grundl. 1:15Std155W85T.
02:15:05 69.02 km 30.6 km/h 130 bpm 140 W Interv. 13X1M200W80T.
01:31:01 45.89 km 30.2 km/h 134 bpm 140 W Grundl. 1Std140-170W85T.
02:00:20 62.47 km 31.1 km/h 133 bpm 139 W Grundl. 1:30Std154W85T.
01:45:02 54.08 km 30.9 km/h 129 bpm 133 W Grundl. 1:15Std140W85T.
01:10:02 34.14 km 29.2 km/h 126 bpm 125 W Grundl. 44M140W85T.
01:00:05 28.4 km 28.4 km/h 122 bpm 117 W 32M135W85T.
01:05:06 31.3 km 28.9 km/h 120 bpm 118 W Rolle
00:26:52 5.9 km 13.2 km/h 100 bpm 73 W Fahrt v. Fahrdorf n. Schleswig
02:00:35 48.75 km 24.3 km/h 140 bpm 191 W 1. Ausfahrt in Schleswig
01:40:02 51.31 km 30.8 km/h 111 bpm 138 W Grundl. 1:10Std155W85T.
03:31:01 115.11 km 32.7 km/h 136 bpm 176 W Grundl. 3Std180-220W3X10S450W50S250W-15MP150W.
03:01:01 92.77 km 30.8 km/h 123 bpm 151 W Interv. 4X4M.Li.St.150-440W75T.8MP.
02:31:01 80.42 km 31.9 km/h 121 bpm 159 W Grundl. 2Std150-180W85T.
02:40:02 79.8 km 29.9 km/h 128 bpm 160 W Interv. 3X4M300W3X4M240W10MP4X90S360W2MP68T.
02:01:01 63.98 km 31.7 km/h 131 bpm 173 W Grundl. 1:30Std170-200W85T.
02:31:01 77.84 km 30.9 km/h 130 bpm 169 W Grundl. 2Std190W80T.
02:30:02 76.07 km 30.4 km/h 135 bpm 167 W Interv. 11X1M400W75T.
01:42:02 52.67 km 31 km/h 115 bpm 146 W Grundl. 1:15Std150W85T.
02:20:02 72.56 km 31.1 km/h 133 bpm 157 W Interv. 35M250W100T.Verteilt
01:40:00 51.44 km 30.9 km/h 122 bpm 162 W Grundl. 1:10Std170-200W85T.
02:01:01 63.04 km 31.2 km/h 138 bpm 183 W Fahrspiel 1:30Std190-320W.
01:45:02 54.33 km 31 km/h 136 bpm 172 W Grundl. 1:15Std180-230W85T.
02:05:04 61.19 km 29.4 km/h 138 bpm 159 W Interv. 3X10M260W65T7MP.