Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 2671
Zeit: 5580.38 Std.
Kilometer: 166231.19 km
Höhenmeter: 183381 m
Kalorienverbrauch: 2880348 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Damke2 Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
02:03:02 65.88 km 32.1 km/h 133 bpm 164 W Grundl. 1:33Std160-190W85T.
01:42:01 53.18 km 31.3 km/h 123 bpm 151 W Grundl. 1:12Std160W85T.
02:30:03 81.93 km 32.8 km/h 137 bpm 185 W Grundl. 2Std170-230W87T.
01:43:03 53.85 km 31.4 km/h 115 bpm 148 W Grundl. 1:13Std160W85T.
01:40:02 48.41 km 29 km/h 122 bpm 150 W Interv. 6X3Min.Li.St.150-450W5M.P.75T.
01:37:02 50.36 km 31.1 km/h 109 bpm 142 W Grundl. 1:07Std150W85T.
01:35:01 48.03 km 30.3 km/h 123 bpm 161 W Fahrspiel 35Min.200-250W85T.
03:30:03 115.5 km 33 km/h 136 bpm 194 W GRundl. 3Std180-230W85T.
02:30:03 78.05 km 31.2 km/h 130 bpm 164 W Interv. 5X8M220-300W7M.P.85T.
01:30:04 45.71 km 30.4 km/h 110 bpm 143 W Grundl. 1:06Std150W85T.
01:42:02 53.76 km 31.6 km/h 128 bpm 170 W Fahrspiel 1:12Std150-250W85T.
01:47:01 52.46 km 29.4 km/h 117 bpm 147 W Interv. 8X2M240W3MP 1XLI.ST.5M.180-420W80T.
01:51:01 57.86 km 31.3 km/h 125 bpm 169 W Grundl. 1:21Std170-210W85T.
04:30:02 151.75 km 33.7 km/h 123 bpm 162 W Grundl. 4Std140-180W88T.
02:30:02 80.74 km 32.3 km/h 142 bpm 197 W Grundl. 2Std.170-280W.je Std.300HM75T.
01:43:03 53.4 km 31.1 km/h 117 bpm 143 W Grundl. 1:18Std150W85T.
01:43:05 53.61 km 31.2 km/h 139 bpm 176 W Grundl. 1:13Std180-230W85T.
01:43:01 51.7 km 30.1 km/h 131 bpm 171 W Interv. 3X10M275W68T.
01:45:03 54.7 km 31.2 km/h 119 bpm 158 W Grundl. 1:15Std160-190W85T.
04:00:02 132.48 km 33.1 km/h 129 bpm 173 W Grundl. 3:30Std150-200W85T.
02:30:03 76.61 km 30.6 km/h 127 bpm 159 W Interv.10X90Sek320W davon15Sek. inStehen3MP80T.
01:28:01 42.53 km 29 km/h 122 bpm 157 W Grundl. 1:03Std170W85T.
01:47:04 53.29 km 29.9 km/h 128 bpm 152 W Interv. 4X4:30M.Li.St.230-380W75T5MP.
01:45:02 54.16 km 30.9 km/h 113 bpm 150 W Grundl. 1:15Std160W85T.
03:30:02 115.04 km 32.9 km/h 129 bpm 181 W Grundl. 3Std170-210W85T.
02:45:01 83.68 km 30.4 km/h 134 bpm 170 W 5X6M295W80T4-6MP.
01:42:04 52.91 km 31.1 km/h 128 bpm 173 W Grundl. 1:12Std180-220W85T.
01:44:01 51.54 km 29.7 km/h 128 bpm 172 W 8X4M.280W2M.P.68T.
01:43:02 53.04 km 30.9 km/h 118 bpm 158 W Grundl. 1:13Std170W85T.
01:41:02 51.9 km 30.8 km/h 114 bpm 150 W Grundl. 1:11Std160W85T.
03:30:03 111.01 km 31.7 km/h 139 bpm 190 W Grundl. 3Std170-320W80T.
02:32:01 81.25 km 32.1 km/h 128 bpm 168 W Grundl.2Std150-200W85T.
01:47:02 53.9 km 30.2 km/h 131 bpm 162 W Interv.2X(6M240W4M260W2M280W1M320W30Sek360W80T.)6MP
01:44:03 53.75 km 31 km/h 119 bpm 150 W Grundl. 1:14Std160W85T.
01:45:02 52.52 km 30 km/h 133 bpm 167 W Grundl. 45Min.220W85T.
04:30:02 151.67 km 33.7 km/h 129 bpm 177 W Grundl.4Std150-230W88T.
02:12:35 28.37 km 12.8 km/h     Mit Linda einmal um den Baldeneysee
03:00:00 97.87 km 32.6 km/h 141 bpm 193 W Grundl. 2:30Std180-270W85T.
01:45:01 54.46 km 31.1 km/h 117 bpm 152 W Grundl. 1:15Std160W85T.
01:46:01 55.11 km 31.2 km/h 131 bpm 158 W Interv. 9X2M.280-300W2MP95T.