Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 2671
Zeit: 5580.38 Std.
Kilometer: 166231.19 km
Höhenmeter: 183381 m
Kalorienverbrauch: 2880348 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Damke2 Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:50:01 53.02 km 28.9 km/h 118 bpm 139 W Interv. 6X1M284W4MP100W.
01:45:02 53.73 km 30.7 km/h 126 bpm 150 W Grundl. 75M150-180W85T.
01:16:01 37.55 km 29.6 km/h 125 bpm 145 W Intervall
01:42:01 51.78 km 30.4 km/h 120 bpm 143 W Grundl. 72M155W85T.
02:31:00 80.05 km 31.8 km/h 128 bpm 162 W Grundl. 120M150-200W85T.
03:01:01 97.73 km 32.4 km/h 142 bpm 166 W INtervall
01:41:02 51.38 km 30.5 km/h 125 bpm 146 W Grundl.71M150-180W85T.
01:00:03 28.88 km 28.9 km/h 115 bpm 124 W Reko 45M138W85T.
01:45:01 55.28 km 31.6 km/h 129 bpm 161 W Interv. 10X3M230W3MP150W73T.
01:45:04 53.86 km 30.8 km/h 119 bpm 140 W Grundl. 75M150W85T.
01:41:02 50.04 km 29.7 km/h 127 bpm 156 W 71M130-230W75T.
01:37:02 49.4 km 30.5 km/h 118 bpm 137 W Grundl. 67M154W85T.
01:45:01 53.82 km 30.8 km/h 134 bpm 164 W Interv. 7X4M200-270W4MP75T.
03:30:02 113.8 km 32.5 km/h 135 bpm 158 W Grundl. 180M150W85T.
02:01:02 62.8 km 31.1 km/h 139 bpm 166 W Grundl. 91M170-200W85T.
01:15:02 36.9 km 29.5 km/h 132 bpm 150 W Interv. 6X2M240W75T.
03:01:02 97.2 km 32.2 km/h 135 bpm 160 W Grundl. 151M150-180W85T.
02:10:01 66.32 km 30.6 km/h 134 bpm 152 W Intervall
01:42:03 52.34 km 30.8 km/h 135 bpm 152 W Fahrsp. 72M140-260W85T.
00:51:04 23.11 km 27.1 km/h 115 bpm 112 W Reko 35M110-140W85T.
02:32:18 66.12 km 26.1 km/h 145 bpm 182 W Ausfahrt 120M140-230W80T.
00:50:02 23.5 km 28.2 km/h 118 bpm 125 W 27M152W85T.
01:45:02 51.3 km 29.3 km/h 129 bpm 141 W Grundl. 75M140-170W85T.
00:41:01 18.37 km 26.9 km/h 109 bpm 119 W Reko 25M140W85T.
02:31:01 79.29 km 31.5 km/h 138 bpm 158 W Grundl. 121M150-200W85T.
01:15:01 37.09 km 29.7 km/h 125 bpm 132 W Grundl. 45M157W85T.
00:51:01 23.88 km 28.1 km/h 113 bpm 117 W Reko 35M135W85T.
01:42:02 52.31 km 30.8 km/h 125 bpm 139 W Grundl. 72M140-170W85T.
01:38:04 48.93 km 29.9 km/h 126 bpm 140 W Grundl. 63M130-200W85T.
01:45:02 52.89 km 30.2 km/h 122 bpm 132 W Grundl. 1:15Std130-160W85T.
01:45:03 54.01 km 30.9 km/h 124 bpm 140 W Grundl. 1:15Std158W85T.
01:45:02 49.24 km 28.1 km/h 127 bpm 137 W Interv. 8X2M210W73T2MP.
01:35:01 44.49 km 28.1 km/h 122 bpm 137 W Grundl. 65M120-200W75T.
02:47:14 65.32 km 23.4 km/h 132 bpm 164 W Lindau Hin u. Zurück
01:20:02 37.24 km 27.9 km/h 119 bpm 133 W Grundl. 55M120-190W75T.
01:15:03 34.95 km 27.9 km/h 122 bpm 132 W GRundl. 120-170W75T.
01:05:03 29.61 km 27.3 km/h 116 bpm 122 W Grundl. 40M120-160W75T.
00:37:02 15.67 km 25.4 km/h 115 bpm 112 W Grundl.
01:30:10 42.04 km 28 km/h 114 bpm 114 W Reko
01:40:01 44.96 km 27 km/h 111 bpm 119 W Reko