Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 2671
Zeit: 5580.38 Std.
Kilometer: 166231.19 km
Höhenmeter: 183381 m
Kalorienverbrauch: 2880348 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Damke2 Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:57:38 60.01 km 30.6 km/h 149 bpm 228 W Probrunde Münster 2011
02:00:03 61.54 km 30.8 km/h 130 bpm 161 W Interv. 10X2M300W2MP86T.
01:43:01 53.43 km 31.1 km/h 126 bpm 162 W Grundl. 1:13Std150-200W85T.
02:00:02 63.01 km 31.5 km/h 125 bpm 162 W Grundl. 1:30Std183W85T.
01:44:01 53.66 km 30.9 km/h 115 bpm 150 W Grundl. 1:15Std171W85T.
01:45:01 53.59 km 30.6 km/h 128 bpm 170 W Fahrspiel 180-290W Druckphase 3Min. 290W85T
03:26:29 78.63 km 22.9 km/h 127 bpm 196 W Langenbergersender von Rechts 8:26 Min.
02:30:02 75.37 km 30.1 km/h 128 bpm 155 W Interv. 4X7M270W10MP80T.
01:45:01 54.89 km 31.4 km/h 132 bpm 160 W Grundl. 1:15Std180W85T.
01:45:02 54.75 km 31.3 km/h 131 bpm 169 W Grundl. 1:15Std170-230W85T.
01:45:03 53.06 km 30.3 km/h 114 bpm 140 W Grundl. 1:15Std160W85t.
00:34:53 11.8 km 20.3 km/h 119 bpm 127 W Fahrt zum Hotel
01:09:21 19.6 km 16.9 km/h 112 bpm 97 W Cool Down
01:57:05 68.96 km 35.3 km/h 162 bpm 240 W Rund um die Nürnberger Altstadt Platzierung AK 10 Gesam...
01:01:52 18.77 km 18.2 km/h 111 bpm 140 W Warm Fahren
02:21:49 59.05 km 25 km/h 138 bpm 171 W Proberunde Rund um die Nürnberger Altstadt
01:40:02 48.15 km 28.9 km/h 125 bpm 160 W Grundl. 1:10Std170-200W85T.
01:45:03 53.27 km 30.4 km/h 126 bpm 155 W Interv. 2X5M10Sek600W50Sek250W5MP80T.
01:45:02 54.05 km 30.9 km/h 115 bpm 142 W Grundl. 1:15Std150W85T.
04:00:03 131.04 km 32.8 km/h 132 bpm 175 W Grundl. 3:30Std150-250W85T.
02:30:01 80.55 km 32.2 km/h 145 bpm 181 W Grundl. 2Std190W85T.
01:47:02 51.85 km 29.1 km/h 130 bpm 153 W Interv. 5X5M.Li.St.200-340W5MP80T.
01:42:02 52.76 km 31 km/h 130 bpm 157 W Grundl. 1:12Std180W85T.
01:45:02 54.11 km 30.9 km/h 121 bpm 151 W Grundl. 1:15Std170W85T.
03:17:31 72.55 km 22 km/h 122 bpm 170 W Outdoor
00:48:30 14.18 km 17.5 km/h 124 bpm 108 W Rolle
02:51:56 73.05 km 25.5 km/h 161 bpm 219 W Rad am Ring Platzierung. AK 37 Gesamt. 300 Zeit war: 2...
01:12:17 23.29 km 19.3 km/h 136 bpm 189 W Warm Fahren Rad am Ring 2011
01:43:03 52.64 km 30.6 km/h 131 bpm 160 W Grundl. 1:13Std180-210W85T.
01:45:02 50.84 km 29 km/h 125 bpm 153 W Interv. 5X5M260W5MP80T.
02:45:02 91.6 km 33.3 km/h 131 bpm 174 W Grundl. 2:15Std180W82T.
02:27:44 61.29 km 24.9 km/h 145 bpm 196 W Outdoor
01:45:02 53.8 km 30.7 km/h 127 bpm 148 W Interv 3X4MLineare Stei.200-370W4MP80T.
01:45:02 54.62 km 31.2 km/h 133 bpm 155 W Grundl. 1:15Std150-200W85T.
01:44:02 52.36 km 30.2 km/h 127 bpm 150 W Rolle
01:43:03 53.78 km 31.3 km/h 115 bpm 146 W Grundl. 1:15Std160W85T.
02:00:04 61.25 km 30.6 km/h 112 bpm 143 W Grundl. 1:30Std150W82T.
04:09:16 106.66 km 25.7 km/h 131 bpm 181 W Outdoor
01:44:28 50.64 km 29.1 km/h 140 bpm 192 W Interv. 8X2M305W1MP80T.
03:56:07 20.61 km 5.2 km/h     Fahrt mit den Kinder, aufgenommen mit Scuot IPhone