Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 2671
Zeit: 5580.38 Std.
Kilometer: 166231.19 km
Höhenmeter: 183381 m
Kalorienverbrauch: 2880348 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Damke2 Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
03:00:03 90.51 km 30.2 km/h 137 bpm 158 W Rolle
00:37:25 0 km   126 bpm 139 W Rolle
02:00:05 60.34 km 30.1 km/h 123 bpm 143 W Rolle
01:45:02 52.16 km 29.8 km/h 124 bpm 137 W Rolle
01:45:08 50.32 km 28.7 km/h 126 bpm 139 W Rolle
04:00:02 124.91 km 31.2 km/h 129 bpm 151 W Rolle
03:05:06 92.82 km 30.1 km/h 133 bpm   Rolle
02:00:01 60.57 km 30.3 km/h 121 bpm   Rolle
01:45:03 48.78 km 27.9 km/h 128 bpm   Rolle
01:45:02 51.9 km 29.6 km/h 123 bpm   Rolle
02:00:02 61.04 km 30.5 km/h 123 bpm   Rolle
02:34:02 77.41 km 30.1 km/h 124 bpm   Rolle
01:54:04 57.51 km 30.2 km/h 122 bpm   Rolle
01:44:03 49.73 km 28.7 km/h 128 bpm   Rolle
01:42:02 50.49 km 29.7 km/h 119 bpm   Rolle
01:43:02 42.98 km 25 km/h 123 bpm   Rolle
03:35:03 108.67 km 30.3 km/h 123 bpm   Rolle
03:35:02 111.42 km 31.1 km/h 127 bpm   Rolle
01:45:04 52.68 km 30.1 km/h 121 bpm   Rolle
01:37:02 44.91 km 27.8 km/h 122 bpm   Rolle
01:45:01 52.3 km 29.9 km/h 120 bpm   Rolle
01:46:01 50.51 km 28.6 km/h 128 bpm   Rolle
02:52:39 55.01 km 19.1 km/h 126 bpm 174 W Erste Ausfahrt 2011
03:35:02 108.95 km 30.4 km/h 125 bpm 137 W Rolle
00:45:15 0 km   121 bpm 131 W Power2max zeigte bei allen Wattwerten ca. 30-35 Watt zu w...
01:30:01 43.89 km 29.2 km/h 120 bpm 133 W Rolle
01:40:02 45.98 km 27.6 km/h 130 bpm 152 W Rolle
01:39:02 47.98 km 29.1 km/h 125 bpm 150 W Rolle
03:35:02 109.88 km 30.7 km/h 137 bpm 155 W Rolle
01:45:02 53.44 km 30.5 km/h 124 bpm 141 W Rolle
01:37:00 41 km 25.4 km/h 135 bpm 148 W Angehaengte Datei scheint fehlerhaft zu sein. Datum wurde...
01:38:02 46.29 km 28.3 km/h 125 bpm 126 W Rolle
01:44:00 44 km 25.4 km/h 136 bpm 149 W Rolle
01:32:03 40.1 km 26.1 km/h 123 bpm 130 W Rolle
02:35:02 76.46 km 29.6 km/h 132 bpm 129 W Rolle
02:00:02 61.97 km 31 km/h 127 bpm   Rolle
01:45:02 52.26 km 29.9 km/h 120 bpm   Rolle
01:50:10 50.64 km 27.6 km/h 126 bpm   Rolle
01:45:06 51.68 km 29.5 km/h 121 bpm   Rolle
02:45:01 80.72 km 29.4 km/h 133 bpm   Rolle