Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 3 | |
|
| Zeit: | 6.24 Std. | |
|
| Kilometer: | 187.96 km | |
|
| Höhenmeter: | 866 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 5060 kCal | |
|
2013
| Trainingseinheiten: | 3 |
| Zeit: | 6.24 Std. |
| Kilometer: | 187.96 km |
| Höhenmeter: | 866 m |
| Kalorienverbrauch: | 5060 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 60 |
| Zeit: | 89.87 Std. |
| Kilometer: | 2453.60 km |
| Höhenmeter: | 39471 m |
| Kalorienverbrauch: | 68008 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 412 |
| Zeit: | 613.69 Std. |
| Kilometer: | 16966.10 km |
| Höhenmeter: | 104192 m |
| Kalorienverbrauch: | 478736 kCal |
Weitersagen

