Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 1341
Zeit: 2728.25 Std.
Kilometer: 64346.28 km
Höhenmeter: 694487 m
Kalorienverbrauch: 1314612 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von WernerHagmann Mann

Jahrgang 1951 , Grösse 168cm, Gewicht 68 kg
Meine Hobbys sind Radfahren und Vereins-Schach.

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:06:53 25.14 km 22.5 km/h 152 bpm 139 W Odenwald-Climbs RLV
00:56:21 24.8 km 25.8 km/h 145 bpm 110 W Maur-Birchwil
01:01:53 28.3 km 27.4 km/h 148 bpm 119 W Route_des_Cretes RLV
01:02:33 28.3 km 27.3 km/h 158 bpm 121 W Route_des_Cretes RLV
01:08:14 28.3 km 24.8 km/h 147 bpm 101 W Route_des_Cretes RLV
01:04:49 28.3 km 26.2 km/h 153 bpm 110 W Route_des_Cretes RLV
02:22:11 69.23 km 27 km/h 159 bpm 136 W Unfall mit Oberschenkelbruch
02:42:07 61.14 km 22.6 km/h 140 bpm 125 W Route des Cretes
01:11:36 25.9 km 21.7 km/h 138 bpm 148 W Fleche-Wallone 1.Part RLV
01:42:19 37.78 km 22.1 km/h 150 bpm 176 W Mallorca Porto Pollenca
01:01:58 26.6 km 25.9 km/h 139 bpm 157 W Rhoen 2.Teil
01:16:02 36.03 km 28.4 km/h 155 bpm 180 W Spessart-Kahlgrund RLV
04:18:33 114 km 26.5 km/h 138 bpm 132 W Zürich-Pfannenstiel-Greifenseeort-Tösstal-Wagenbrechi.ter
01:48:25 51.87 km 28.4 km/h 155 bpm 165 W  
02:30:31 68.65 km 27.5 km/h 133 bpm 135 W 9 Greifenseerundfahrt
03:05:43 87.7 km 28.3 km/h 143 bpm 150 W Uster-Pfäffikon-Tösstal-Winterthur-Nussbaumen
02:58:39 89.3 km 29.8 km/h 156 bpm 165 W Diessenhofen
01:50:33 51.87 km 27.9 km/h   160 W  
01:01:27 31.55 km 30.9 km/h 169 bpm 197 W 11 Bachsertal
04:49:49 132.68 km 27.5 km/h 148 bpm 149 W Fahrt ins Blaue
01:02:28 10.63 km 10.2 km/h 163 bpm   Glattuferweg-Sportplatz-retour
06:16:02 155.96 km 24.9 km/h 138 bpm 132 W  
01:52:04 51.87 km 27.6 km/h 152 bpm 170 W  
02:11:13 61.5 km 28.1 km/h 146 bpm 169 W Eglisau-Buchberg-Rheinau-Rheinsfelden
01:44:49 50.9 km 29.1 km/h 149 bpm 167 W 3 Achenberg
03:24:19 94.5 km 27.5 km/h 143 bpm 152 W Uster-Pfäffikon-Tösstal-Winterthur-Wagenbrechi
04:14:17 88.13 km 20.8 km/h 124 bpm 134 W  
01:03:11 10.63 km 10 km/h 160 bpm   Glattuferweg-Sportplatz-retour
01:05:59 10.63 km 9.6 km/h 160 bpm   Glattuferweg-Sportplatz-retour
03:09:38 94.5 km 29.4 km/h 153 bpm 169 W Uster-Pfäffikon-Tösstal-Winterthur-Wagenbrechi
02:23:36 65.16 km 27.2 km/h 146 bpm 152 W Fahrt ins Blaue
00:45:00 1 km   140 bpm   Hallenbad Hirslen
01:17:29 10.63 km 8.2 km/h 153 bpm   Glattuferweg-Sportplatz-retour
02:55:36 72.6 km 25 km/h 122 bpm 121 W Rheinsfelden-Küssaberg-Waldshut-Lengnau-Obersteinmaur
02:12:27 68.5 km 30.8 km/h 162 bpm 193 W Obersteinmaur-Koblenz-Rheinheim-Herdern-Rheinsfelden
02:19:47 68.5 km 29.3 km/h 148 bpm 166 W starker Westwind
03:15:28 94.5 km 28.9 km/h 149 bpm 171 W Uster-Pfäffikon-Tösstal-Winterthur-Wagenbrechi
02:48:03 80 km 28.3 km/h 141 bpm 155 W Greifensee-Eigental-Waagebrechi
02:29:15 71.57 km 28.8 km/h 148 bpm 162 W starker böiger Westwind
01:35:40 45.31 km 28.4 km/h 145 bpm 149 W