Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 1341
Zeit: 2728.25 Std.
Kilometer: 64346.28 km
Höhenmeter: 694487 m
Kalorienverbrauch: 1314612 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von WernerHagmann Mann

Jahrgang 1951 , Grösse 168cm, Gewicht 68 kg
Meine Hobbys sind Radfahren und Vereins-Schach.

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:57:42 35.74 km 18.2 km/h 157 bpm 158 W FR-Verde-Pass
01:12:31 25.9 km 21.4 km/h 155 bpm 134 W Fleche-Wallone 1.Part RLV
00:56:18 30 km 32 km/h 145 bpm 153 W Nach 2 Wochen Husten-Grippe.
01:57:49 51.1 km 26 km/h 151 bpm 151 W Spessart 1. Teil RLV
00:53:04 23.3 km 26.3 km/h 154 bpm 144 W Mallorca s'Aranjassa-Bunjola
02:41:07 74.34 km 27.6 km/h 144 bpm 151 W DE_Allgaeu
02:10:50 24.2 km 11.1 km/h 157 bpm 173 W LGiro1 Stilfserjoch
01:39:24 37 km 22.3 km/h 148 bpm 164 W Mallorca Passo La femina 1.Teil
03:30:33 66.63 km 18.9 km/h 152 bpm 159 W Mallorca Tour I RLV
02:51:43 53 km 18.5 km/h 141 bpm 144 W Fahrt ins Blaue
01:11:29 37.56 km 31.5 km/h 155 bpm 147 W DE_ChallengeRoth-Start-Greding
01:31:06 35.12 km 23.1 km/h 151 bpm 160 W Toskana-Volterra first Part 35kim
01:28:28 37 km 25 km/h 149 bpm 203 W Mallorca Passo La femina 1.Teil
00:54:12 26.53 km 29.3 km/h 147 bpm 146 W Birds_Mountain Climb-Windhausen
03:14:01 61.6 km 19 km/h 150 bpm 167 W LGiro Nauders-Stilfserjoch
01:40:24 40.38 km 24.1 km/h 149 bpm 172 W LGiro SantaMaria-Susch
01:31:11 18 km 11.8 km/h 157 bpm 173 W CH_Susten-Pass
01:25:06 34.86 km 24.5 km/h 157 bpm 172 W Mallorca Tour 2009 Orient RLV
00:51:01 26.53 km 31.2 km/h 158 bpm 182 W Birds_Mountain Climb-Windhausen
02:43:02 68 km 25 km/h 155 bpm 164 W ES_Gran Canaria
01:15:09 20.77 km 16.5 km/h 159 bpm 174 W CH_Bernhard
00:51:08 26.53 km 31.1 km/h 161 bpm 183 W Birds_Mountain Climb-Windhausen
02:15:15 51.32 km 22.7 km/h 157 bpm 164 W FR_Verde
01:03:28 34.17 km 32.3 km/h 152 bpm 176 W DE_ChallengeRoth-Eysölden-Roth
01:00:51 22.22 km 21.9 km/h 157 bpm 169 W CH_Gotthard211
01:03:49 37.68 km 35.4 km/h 150 bpm 174 W ES_CycChallenge Maspalomas-Santa 50%
03:19:07 93.01 km 28 km/h 151 bpm 167 W Birds_Mountain
02:26:18 68.13 km 27.9 km/h 153 bpm 174 W Odenwald
00:43:46 22.2 km 30.4 km/h 156 bpm 190 W Spessart-Burgjoss-Wiesen RLV
02:03:18 70.52 km 34.3 km/h 153 bpm 157 W DE-Dottlnand
01:47:13 40.38 km 23 km/h 148 bpm 160 W LGiro SantaMaria-Susch
01:46:31 48.15 km 27.1 km/h 151 bpm 165 W Birds-Mountain Schotten
01:36:53 42.16 km 26.1 km/h 160 bpm 169 W Toskana Hills
01:32:21 37 km 24 km/h 155 bpm 185 W Mallorca Passo La femina 1.Teil
01:43:20 37.78 km 21.9 km/h 158 bpm 181 W Mallorca Porto Pollenca
01:23:12 34.86 km 25.1 km/h 160 bpm 187 W Mallorca Tour 2009 Orient RLV
03:23:38 80.08 km 23.5 km/h 155 bpm 188 W LGiro 1
00:49:03 13.4 km 16.3 km/h 168 bpm 206 W LGiro Ofenpass
03:10:17 66.63 km 21 km/h 155 bpm 187 W Mallorca Tour I RLV
00:46:23 22.85 km 29.5 km/h 155 bpm 203 W Fleche-Wallone Part 2