Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



2024

Trainingseinheiten: 2
Zeit: 3.00 Std.
Kilometer: 79.01 km
Höhenmeter:  
Kalorienverbrauch:  

Gesamt

Trainingseinheiten: 3127
Zeit: 13478.95 Std.
Kilometer: 201461.9 km
Höhenmeter: 1134518 m
Kalorienverbrauch: 4760688 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von WalterWeiss Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
00:51:02 27.23 km 32 km/h 119 bpm 61 W 04
01:35:00 44.33 km 28 km/h 152 bpm 151 W 02
01:25:01 45.87 km 32.4 km/h 120 bpm 64 W 04
01:35:02 44.44 km 28.1 km/h 150 bpm 152 W 02
00:21:19 9 km 25.3 km/h 144 bpm 175 W Stufentest, bis 280 Watt
01:00:01 32.17 km 32.2 km/h 120 bpm 67 W 04
01:35:44 44.3 km 27.8 km/h 153 bpm 151 W 02
01:25:02 45.57 km 32.2 km/h 130 bpm 63 W 04
01:25:01 45.67 km 32.2 km/h 119 bpm 64 W 04
01:35:00 44.21 km 27.9 km/h 148 bpm 152 W 02
01:25:01 45.96 km 32.4 km/h 118 bpm 59 W 04
01:25:02 0 km   118 bpm 59 W 04
01:35:01 44.24 km 27.9 km/h 150 bpm 152 W 02
01:35:02 44.18 km 27.9 km/h 154 bpm 152 W 02
01:25:00 45.75 km 32.3 km/h 125 bpm 59 W  
01:35:01 45.02 km 28.4 km/h 159 bpm 149 W 02
01:25:02 45.64 km 32.2 km/h 120 bpm 61 W 04
01:35:02 43.94 km 27.7 km/h 154 bpm 151 W  
01:25:02 45.56 km 32.1 km/h 128 bpm 68 W  
01:35:01 43.55 km 27.5 km/h 158 bpm 148 W 02
01:25:02 0 km   122 bpm 60 W  
01:25:01 45.42 km 32.1 km/h 116 bpm 63 W  
01:35:00 42.89 km 27.1 km/h 155 bpm 150 W  
01:25:01 45.59 km 32.2 km/h 118 bpm 58 W  
01:25:03 45.58 km 32.2 km/h 121 bpm 61 W  
01:35:02 42.98 km 27.1 km/h 161 bpm 146 W Fenix das srste mal wieder nach der Verkühlung
01:35:03 42.98 km 27.1 km/h 161 bpm 146 W  
01:35:03 42.98 km 27.1 km/h 161 bpm 146 W 1030 Pi 22 das erste mal wieder nach der Verkühlung
01:25:01 45.5 km 32.1 km/h 125 bpm 57 W  
01:25:01 45.5 km 32.1 km/h 125 bpm 57 W  
01:25:02 45.56 km 32.1 km/h 121 bpm 58 W  
01:25:00 45.6 km 32.2 km/h 122 bpm 55 W  
01:25:02 45.56 km 32.1 km/h 126 bpm 59 W  
01:25:00 45.55 km 32.2 km/h 122 bpm 59 W  
01:25:02 45.56 km 32.1 km/h 122 bpm 60 W  
01:25:00 45.12 km 31.8 km/h 120 bpm 59 W  
01:25:00 44.93 km 31.7 km/h      
01:25:00 45.05 km 31.8 km/h      
01:25:01 44.93 km 31.7 km/h 122 bpm 58 W  
01:25:00 45.05 km 31.8 km/h