Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 2671
Zeit: 5580.38 Std.
Kilometer: 166231.19 km
Höhenmeter: 183381 m
Kalorienverbrauch: 2880348 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Damke2 Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
02:17:48 54.36 km 24.9 km/h 129 bpm 157 W Schaalby-Ascheberg
02:33:48 14.76 km 14.7 km/h 106 bpm   Eis essen in Schleswig
04:25:07 110.96 km 27.2 km/h 144 bpm 171 W Schaalby-Schwedeneck
01:33:32 46.8 km 30.7 km/h 124 bpm 162 W 1X40M1X20M187W66T.
01:34:26 52.81 km 34.6 km/h 129 bpm 157 W 1X30M-1X21M185W80T.
01:34:14 47.39 km 31.2 km/h 128 bpm 153 W 4X10M186W66T.
01:33:26 51.17 km 33.6 km/h 124 bpm 147 W Ink. 5X2M245W80T.
01:33:36 51.9 km 34.2 km/h 129 bpm 159 W 4X4M242W,2X6M185W,1X3M185W80T.
01:33:31 49.89 km 32.9 km/h 108 bpm 128 W 75M138W85T.
01:33:32 49.61 km 32.7 km/h 116 bpm 134 W 70M149W85T.
01:34:35 50.08 km 33 km/h 109 bpm 122 W 73M133W85T.
03:46:37 100.54 km 28.1 km/h 137 bpm 172 W Outdoor
03:11:48 87.29 km 28.3 km/h   177 W Outdoor
02:36:58 83.49 km 33.2 km/h 126 bpm 157 W 2X35M188W68T.
01:34:45 51.75 km 34.1 km/h 119 bpm 142 W 4X6M185W80T.
01:34:35 48.97 km 32.3 km/h 120 bpm 144 W 4X6M194W69T
01:34:47 50.25 km 33.1 km/h 116 bpm 139 W 70M155W85T
02:06:22 67.7 km 33.6 km/h 118 bpm 140 W 102M153W85T.
02:05:00 71.35 km 35.3 km/h 124 bpm 156 W 2X35M182W80T.
02:04:49 70.82 km 35.1 km/h 124 bpm 152 W 2X30M181W80T
02:05:05 70.52 km 34.9 km/h 127 bpm 151 W 2X30M181W80T
01:38:02 54.93 km 34.5 km/h 127 bpm 155 W 2X30M181W79T
01:37:18 55.13 km 34.7 km/h 127 bpm 155 W 2X30M181W79T
01:37:24 55.37 km 34.8 km/h 129 bpm 155 W 2X30M181W80T
02:05:24 69.56 km 34.4 km/h 121 bpm 142 W 96M152W85T.Ink4X6M185W80T.
02:39:27 86.29 km 34.3 km/h 128 bpm 145 W 131M153W85T.Ink.5X3M237W80T.
01:35:36 52.87 km 34.4 km/h 129 bpm 154 W 5X4M233W.2X6M181W80T.
01:34:50 52.08 km 33.9 km/h 130 bpm 152 W 5X4M230W.2X6M175W78T.
01:34:25 51.32 km 33.5 km/h 132 bpm 153 W 5X4M228W.2X6M175W78T.
02:55:15 37.66 km 18 km/h 102 bpm 76 W Letzter Tag mit Speichenbruch und Platten
03:54:38 97.72 km 26.5 km/h 136 bpm 170 W 6. Tag Mallorca 2018
03:22:01 75.95 km 27 km/h 139 bpm 178 W 5.Tag Mallorca 2018, Kurz aber Intensiv!!
08:09:00 134.83 km 16.5 km/h 124 bpm 131 W 4.TAG Mallorca
06:25:05 125.96 km 23.5 km/h 134 bpm 146 W 3.Tag Mallorca 2018
05:51:27 100.76 km 19.7 km/h 133 bpm 133 W 2.Tag Mallorca
05:17:43 112.86 km 23.5 km/h 134 bpm 139 W 1.Tag Mallorca 2018
01:36:07 52.92 km 34 km/h 128 bpm 149 W 60M173W78T.
01:23:35 45.9 km 34 km/h 126 bpm 137 W 56M158W79T.
01:36:04 52.4 km 34.5 km/h 129 bpm 150 W 61M175W79T.
01:34:50 50.28 km 33.1 km/h 121 bpm 137 W ink.4X2M230W80T.