Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 14 | |
|
| Zeit: | 21.58 Std. | |
|
| Kilometer: | 596.14 km | |
|
| Höhenmeter: | 19793 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 16155 kCal | |
|
KW 20, 2013
| Trainingseinheiten: | 1 |
| Zeit: | 1.50 Std. |
| Kilometer: | 36.62 km |
| Höhenmeter: | 1791 m |
| Kalorienverbrauch: | 1125 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 10 |
| Zeit: | 15.56 Std. |
| Kilometer: | 423.72 km |
| Höhenmeter: | 14757 m |
| Kalorienverbrauch: | 11600 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 80 |
| Zeit: | 111.70 Std. |
| Kilometer: | 3304.56 km |
| Höhenmeter: | 76315 m |
| Kalorienverbrauch: | 82481 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 647 |
| Zeit: | 752.55 Std. |
| Kilometer: | 24952.75 km |
| Höhenmeter: | 169337 m |
| Kalorienverbrauch: | 565088 kCal |
Weitersagen

