Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 4112
Zeit: 5836.55 Std.
Kilometer: 132677.83 km
Höhenmeter: 2426753 m
Kalorienverbrauch: 3921577 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von spitzradler Mann

radfahren, laufen
Fitness verbessern, Leistung steigern
Lust am Sport, Abwechslung im Training

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:39:53 35.42 km 21.4 km/h   169 W 175 22
00:08:28 3.51 km 24.9 km/h   170 W  
01:39:37 35.42 km 21.4 km/h   170 W 175 22
01:41:25 35.42 km 21 km/h   167 W 170 22
01:39:14 35.42 km 21.5 km/h   173 W 175 22
01:20:59 29.31 km 21.7 km/h   173 W 180 22
01:41:36 35.42 km 21 km/h   167 W 170 22
02:00:39 42.22 km 21.1 km/h   170 W 180 21
01:38:16 35.42 km 21.7 km/h   168 W 185 21
01:42:27 35.42 km 20.8 km/h   162 W 170 20
01:38:30 35.42 km 21.7 km/h   170 W 180 22
01:38:41 35.42 km 21.6 km/h   169 W 180 21
01:38:49 35.42 km 21.6 km/h   169 W 180 20
01:38:15 35.42 km 21.7 km/h   172 W 180 22
01:21:52 35.61 km 26.2 km/h   159 W 160 22
01:40:22 35.42 km 21.3 km/h   166 W 175 22
01:39:55 35.42 km 21.4 km/h   168 W 175 22
01:39:57 35.42 km 21.4 km/h   168 W 175 22
01:35:24 35.42 km 22.4 km/h   173 W 195 18
01:08:25 12.01 km 10.5 km/h     Oberhofen Ranggen Rietz
01:33:50 35.19 km 22.5 km/h   178 W 195 20 nit ganz
01:41:10 35.42 km 21.1 km/h   169 W 170 22
01:56:55 35.42 km 32.9 km/h   168 W 170 22
01:42:02 35.42 km 20.9 km/h   164 W 170 20
01:37:29 35.42 km 21.9 km/h   177 W 180 22
01:37:22 35.42 km 21.9 km/h   177 W 180 22
01:37:14 35.42 km 22 km/h   178 W 180 22
01:37:43 35.42 km 21.8 km/h   175 W 180 22
01:41:21 35.42 km 21.1 km/h   169 W 170 22
01:37:25 35.42 km 21.9 km/h   177 W 180 22
01:15:44 14.15 km 11.2 km/h     Kohlerrunde
01:37:43 35.42 km 21.8 km/h   175 W 180 22
01:37:37 35.42 km 21.9 km/h   175 W 180 22
01:37:41 35.42 km 21.9 km/h   175 W 180 22
00:02:03 1 km 28.3 km/h   155 W  
01:40:08 35.42 km 21.1 km/h   176 W 180 22
01:37:40 35.42 km 21.8 km/h   174 W 180 22
01:38:11 35.42 km 21.7 km/h   175 W 180 22
01:38:08 35.57 km 21.8 km/h   174 W  
00:34:30 11.76 km 20.4 km/h   169 W absturz