Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 4112
Zeit: 5836.55 Std.
Kilometer: 132677.83 km
Höhenmeter: 2426753 m
Kalorienverbrauch: 3921577 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von spitzradler Mann

radfahren, laufen
Fitness verbessern, Leistung steigern
Lust am Sport, Abwechslung im Training

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:38:22 35.42 km 21.7 km/h   172 W 180 22
02:38:59 46.61 km 17.7 km/h   168 W 180 22
01:01:21 21.89 km 21.4 km/h   176 W 180 22
01:39:14 35.42 km 21.5 km/h   167 W 180 22
01:58:31 44.56 km 22.5 km/h   171 W 180 22
01:03:13 22.71 km 21.6 km/h   173 W 180 22
01:38:04 35.42 km 21.8 km/h   172 W 180 22
01:37:53 35.42 km 21.8 km/h   174 W 180 22
01:57:57 44.57 km 22.7 km/h   173 W 180 22
01:38:00 35.42 km 21.8 km/h   174 W 180 22
01:37:11 35.42 km 22 km/h   178 W 180 22
01:01:10 21.9 km 21.5 km/h   178 W 180 22
01:02:17 22.5 km 21.7 km/h   178 W 180 22
01:37:32 35.42 km 21.9 km/h   176 W 180 22
01:37:42 35.42 km 21.9 km/h   175 W 180 22
01:38:12 35.42 km 21.7 km/h   172 W 180 22
01:58:09 44.56 km 22.6 km/h   173 W 180 22
00:36:37 8.66 km 14.2 km/h     Auenrunde
01:02:38 22.66 km 21.7 km/h   179 W 180 22
01:38:09 35.42 km 21.7 km/h   173 W 180 22
02:04:14 35.26 km 17 km/h   164 W 180 18
01:20:16 29 km 21.7 km/h   174 W 180 22 29 km
01:37:40 35.42 km 21.9 km/h   176 W 180 22
01:37:23 35.42 km 21.9 km/h   176 W 180 22
01:38:37 35.42 km 21.6 km/h   170 W 180 22
01:38:53 35.42 km 21.6 km/h   169 W 180 22
01:38:04 35.42 km 21.8 km/h   172 W 180 22
01:39:48 35.42 km 21.4 km/h   169 W 175 22
01:42:09 35.42 km 20.9 km/h   163 W 170 22
01:47:50 35.25 km 19.6 km/h   193 W 220 22
01:10:08 26.82 km 23 km/h   183 W 185 22
01:38:30 35.42 km 21.7 km/h 3 bpm 169 W 180 22
01:39:43 35.42 km 21.4 km/h   169 W 175 22
00:44:44 19.55 km 26.2 km/h   181 W 200 22
01:38:06 35.42 km 21.8 km/h   173 W 180 22
01:39:45 35.42 km 21.4 km/h   170 W 175 22
03:05:18 15.31 km 5 km/h     Härmele Rosshütte
01:33:49 35.42 km 22.8 km/h   182 W 195 22
01:55:54 35.26 km 18.2 km/h   182 W 195 22 sky haus
01:39:56 35.42 km 21.3 km/h   168 W 175 22