Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 4112
Zeit: 5836.55 Std.
Kilometer: 132677.83 km
Höhenmeter: 2426753 m
Kalorienverbrauch: 3921577 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von spitzradler Mann

radfahren, laufen
Fitness verbessern, Leistung steigern
Lust am Sport, Abwechslung im Training

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:06:17 15.22 km 13.8 km/h 141 bpm   Telfer Höhenrunde
01:37:50 35.42 km 21.8 km/h   173 W 180 22
01:34:29 35.42 km 22.5 km/h 2 bpm 170 W 180 22
01:37:29 35.42 km 21.9 km/h   175 W 180 22
01:38:05 35.42 km 21.8 km/h   173 W 180 22
01:37:50 35.42 km 21.8 km/h   174 W 180 22
01:38:03 35.42 km 21.8 km/h   172 W 180 22
01:37:50 35.42 km 21.8 km/h   174 W 180 22
01:38:47 35.42 km 21.6 km/h   169 W 180 22
01:38:34 35.42 km 21.6 km/h   170 W 180 22
01:38:23 35.42 km 21.7 km/h   171 W 180 22
01:38:38 35.42 km 21.6 km/h   169 W 180 22
02:23:01 78.73 km 33 km/h   168 W 175 24
01:41:10 35.42 km 21.1 km/h   162 W 175 20
01:06:44 14.84 km 13.3 km/h     Pollinger Berg
01:46:08 35.42 km 20.1 km/h   156 W 160 22
01:40:10 35.42 km 21.3 km/h   167 W 175 22
01:41:52 35.42 km 21 km/h   165 W 170 22
01:42:03 35.42 km 20.9 km/h   165 W 170 22
01:40:10 35.42 km 21.3 km/h   167 W 175 22
01:42:16 35.42 km 20.9 km/h   163 W 170 22
01:37:57 35.42 km 21.8 km/h   168 W 185 22
01:37:29 35.42 km 21.9 km/h   172 W 185 22
01:43:56 35.42 km 20.5 km/h   160 W 165 22
01:38:54 35.42 km 21.6 km/h   164 W 185 20
01:02:25 11.92 km 11.4 km/h     Rietz Fütterungsrunde
02:07:20 37.09 km 17.5 km/h   164 W 18020
01:35:12 35.42 km 22.4 km/h   178 W 190 22
01:43:46 35.42 km 20.6 km/h   162 W 165 22
01:42:54 35.42 km 20.8 km/h   161 W 170 22
01:43:18 35.42 km 20.7 km/h   160 W 170 22
02:06:20 49.31 km 23.4 km/h   158 W 185 22
01:36:48 35.42 km 22.1 km/h   174 W 185 22
01:05:49 12.92 km 11.8 km/h 135 bpm   Rietz Gurtner Hütte Ohofen
01:34:39 35.42 km 22.5 km/h   177 W 185 22
01:36:01 35.42 km 22.2 km/h   179 W 185 22
01:36:41 35.42 km 22.1 km/h   176 W 185 22
01:36:23 35.42 km 22.1 km/h   177 W 185 22
00:01:54 0.86 km 27.4 km/h 1 bpm 155 W  
02:03:11 37 km 18 km/h   173 W 185 22