Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 76 102 % /
Zeit: 26.64 Std. 99 % \
Kilometer: 126.9 km 98 % \
Höhenmeter: 2925 m 82 % \
Kalorienverbrauch: 10154 kCal 88 % \

2024

Trainingseinheiten: 12
Zeit: 3.14 Std.
Kilometer: 16.4 km
Höhenmeter: 405 m
Kalorienverbrauch: 1383 kCal

2024

Trainingseinheiten: 349
Zeit: 121.84 Std.
Kilometer: 605.8 km
Höhenmeter: 14673 m
Kalorienverbrauch: 51417 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 11997
Zeit: 6185.58 Std.
Kilometer: 32210.94 km
Höhenmeter: 529516 m
Kalorienverbrauch: 2560298 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von WhrS50 Mann Pro-Mitglied

Hobbysportler: Laufen, Wandern, Radfahren,Nordicwalking u. Schwimmen.

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
01:30:00 2.3 km   92 bpm m. Helga;
01:30:00 2 km   92 bpm m. Helga;
02:00:00 2.5 km   94 bpm m. Helga;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
01:36:46 9.19 km 5.7 km/h 113 bpm m. Manfred;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
01:12:16 7.5 km 6.1 km/h 116 bpm m. Helga;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   108 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   108 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:20:00 9.2 km 27 km/h 134 bpm Stufe 0;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
01:32:00 9.5 km 5.9 km/h 113 bpm m. Manfred;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:20:00 8.8 km 27 km/h 127 bpm Stufe 0;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
01:33:22 9.15 km 5.9 km/h 113 bpm m. Manfred;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
01:04:10 6.25 km 5.8 km/h 109 bpm m. Rike;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
02:00:00 1.5 km   94 bpm Lehrschwimmbecken
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:20:00 9.2 km 27 km/h 133 bpm Stufe 0;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
01:30:00 1.5 km   90 bpm Freibad Bad Salzdetfurth;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
00:20:00 8.8 km 26 km/h 119 bpm Stufe 0;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 40 Armcurls m. Doppelhantel;
01:34:45 9.16 km 5.8 km/h 113 bpm m. Manfred;
01:20:00 2.5 km   88 bpm m. Helga