Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 79 102 % /
Zeit: 29.03 Std. 105 % /
Kilometer: 141.3 km 106 % /
Höhenmeter: 3016 m 80 % \
Kalorienverbrauch: 10834 kCal 93 % \

KW 19, 2024

Trainingseinheiten: 7
Zeit: 3.65 Std.
Kilometer: 24.1 km
Höhenmeter: 443 m
Kalorienverbrauch: 1241 kCal

2024

Trainingseinheiten: 23
Zeit: 8.58 Std.
Kilometer: 46.1 km
Höhenmeter: 948 m
Kalorienverbrauch: 3174 kCal

2024

Trainingseinheiten: 360
Zeit: 127.28 Std.
Kilometer: 635.5 km
Höhenmeter: 15216 m
Kalorienverbrauch: 53208 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 12008
Zeit: 6191.02 Std.
Kilometer: 32240.64 km
Höhenmeter: 530059 m
Kalorienverbrauch: 2562089 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von WhrS50 Mann Pro-Mitglied

Hobbysportler: Laufen, Wandern, Radfahren,Nordicwalking u. Schwimmen.

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
00:20:00 8.3 km 24 km/h 119 bpm Stufe 0;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 x 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurtls m. Doppelhantel;
01:34:14 9.48 km 5.7 km/h 114 bpm m. Manfred
00:05:00 0 km   100 bpm 4 X 36 Armcurls;
00:16:00 0.4 km   112 bpm Treppensteigen;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:20:00 0.6 km   118 bpm Treppensteigen KSB-Hi;
01:30:00 2.5 km   94 bpm m. Helga;
00:05:00 0 km   102 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
01:32:23 9.44 km 6 km/h 117 bpm m. Manfred;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
01:09:06 7.2 km 6.1 km/h 120 bpm m. Helga;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:20:00 8.5 km 23 km/h 135 bpm Stufe 0;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   102 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhanteln;
01:11:29 7.36 km 6.2 km/h 129 bpm m. Helga & Rike;
00:05:00 0 km   102 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
02:00:00 3 km   88 bpm Stadt Hildesheim
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Doppelhantel;
00:55:39 5.7 km 5.9 km/h 119 bpm m. Helga; Schneeglätte;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Hanteln;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Hantel;
00:05:00 0 km   102 bpm 4 X 36 Armcurls m. Hantel;
00:05:00 0 km   106 bpm 4 X 36 Armcurls m. Hantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Hantel;
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Armcurls m. Hantel;
01:06:44 7 km 6.3 km/h 126 bpm m. Helga
00:05:00 0 km   104 bpm 4 X 36 Arm - / Brustcurls;