Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 4112
Zeit: 5836.55 Std.
Kilometer: 132677.83 km
Höhenmeter: 2426753 m
Kalorienverbrauch: 3921577 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von spitzradler Mann

radfahren, laufen
Fitness verbessern, Leistung steigern
Lust am Sport, Abwechslung im Training

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:04:48 23.46 km 21.7 km/h   170 W Hügeltour Bochum
00:00:05 0.03 km 25.5 km/h   25 W  
01:38:26 35.42 km 21.7 km/h   166 W hübo 185 22
01:18:49 5.67 km 4.3 km/h 134 bpm   Schafebner
01:55:04 44.56 km 23.2 km/h   173 W hübone 195 22
01:35:28 35.42 km 22.4 km/h   173 W hübo 195 22
01:24:52 35.42 km 22 km/h   173 W Hügeltour Bochum
01:35:33 35.42 km 22.3 km/h   172 W hübo 195 22
01:38:32 37.12 km 22.6 km/h   172 W 195 22
01:35:36 35.42 km 22.3 km/h   173 W 195 22
03:40:14 16.04 km 4.4 km/h 105 bpm   Oberhofer Alm
02:47:34 20.87 km 7.5 km/h 120 bpm   Jöchl
01:52:40 44.57 km 23.7 km/h   182 W hübone 195 22
01:30:49 33.57 km 22.2 km/h   171 W  
01:34:58 35.42 km 22.5 km/h   175 W hübo 195 22
01:54:55 44.56 km 23.3 km/h   172 W hübone 195 22
01:35:36 35.42 km 22.3 km/h   173 W hübo 195 22
01:36:51 35.42 km 22 km/h   172 W hübo 185 23
01:57:35 44.56 km 22.8 km/h   169 W hübone 185 22
01:39:03 35.42 km 21.5 km/h   164 W hübo 185 22
01:30:25 19.85 km 13.1 km/h 128 bpm   Oberhofer Alm
01:53:41 60.4 km 31.7 km/h 116 bpm   Haiming Hatting
01:57:31 44.57 km 22.8 km/h   169 W hübone 185 22
01:38:39 35.42 km 21.6 km/h   166 W HüBo 185 22
02:51:08 21.08 km 7.4 km/h 118 bpm   OhfenPAlmJöchlOAlmOhofen
01:58:10 44.56 km 22.6 km/h   167 W HüBoNe 185 22
02:00:28 44.58 km 22.2 km/h   161 W HüBoNe 180 22
01:59:22 44.57 km 22.4 km/h   166 W HüBoNe 180 22
02:01:13 44.56 km 22.1 km/h   160 W HüBoNe 180 22
01:35:06 33.53 km 21.1 km/h   162 W  
02:00:51 44.57 km 22.1 km/h   161 W HüBoNw 180 22
01:18:51 5.9 km 4.5 km/h 134 bpm   Schafebner
01:36:35 35.42 km 22.1 km/h   172 W HüBo 190 22
01:57:49 44.56 km 22.7 km/h   166 W 190 22 HüBoNe
01:34:07 17.26 km 11 km/h 128 bpm   Ohofen Gurtnerhütte Ohofen
01:33:03 41.6 km 26.7 km/h 123 bpm   Seefeld
03:11:34 11.19 km 3.5 km/h 99 bpm   PfAlm
02:48:05 20.8 km 7.4 km/h 120 bpm   Jöchl
02:42:28 83.47 km 30.7 km/h 114 bpm   Imst Hatting
02:06:15 49.51 km 23.4 km/h 118 bpm   Silzerberg