Es gibt etwas Neues!
Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.
Letzten 28 Tage
Trainingseinheiten: | 32 | ![]() |
![]() |
Zeit: | 43.44 Std. | ![]() |
![]() |
Kilometer: | 983.54 km | ![]() |
![]() |
Höhenmeter: | 19651 m | ![]() |
![]() |
Kalorienverbrauch: | 30512 kCal | ![]() |
![]() |
KW 03, 2021
Trainingseinheiten: | 3 |
Zeit: | 4.32 Std. |
Kilometer: | 98.84 km |
Höhenmeter: | 1998 m |
Kalorienverbrauch: | 3081 kCal |
2021
Trainingseinheiten: | 23 |
Zeit: | 30.61 Std. |
Kilometer: | 699.21 km |
Höhenmeter: | 14095 m |
Kalorienverbrauch: | 21783 kCal |
2021
Trainingseinheiten: | 23 |
Zeit: | 30.61 Std. |
Kilometer: | 699.21 km |
Höhenmeter: | 14095 m |
Kalorienverbrauch: | 21783 kCal |
Gesamt
Trainingseinheiten: | 3682 |
Zeit: | 5281.26 Std. |
Kilometer: | 120110.71 km |
Höhenmeter: | 2173973 m |
Kalorienverbrauch: | 3534132 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von spitzradler
radfahren, laufen
Fitness verbessern, Leistung steigern
Lust am Sport, Abwechslung im Training