Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 4202
Zeit: 7008.01 Std.
Kilometer: 87823.44 km
Höhenmeter: 1066967 m

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von bnunbuk Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
01:29:23 43.53 km 29.6 km/h 133 bpm Uploaded with IpBike
01:53:02 36.32 km 19.7 km/h 120 bpm Uploaded with IpBike
02:01:01 49.11 km 24.5 km/h 118 bpm Uploaded with IpBike
02:17:14 43.06 km 19.1 km/h 115 bpm Uploaded with IpBike
01:49:37 39.28 km 21.6 km/h 114 bpm Uploaded with IpBike
01:30:10 33.81 km 22.5 km/h 119 bpm Uploaded with IpBike
01:33:46 32.66 km 21.3 km/h 121 bpm Uploaded with IpBike
03:05:19 55.52 km 19.8 km/h 103 bpm Uploaded with IpBike
06:12:10 75.11 km 14.5 km/h 113 bpm  
01:56:43 47.6 km 24.6 km/h 111 bpm Uploaded with IpBike
01:33:13 38.06 km 24.7 km/h 111 bpm Uploaded with IpBike
01:34:23 38.09 km 24.6 km/h 126 bpm Uploaded with IpBike
02:20:28 51.5 km 22.9 km/h 106 bpm Uploaded with IpBike
04:16:54 107.28 km 25.7 km/h 126 bpm Uploaded with IpBike
01:31:53 188.02 km 99.9 km/h 115 bpm Uploaded with IpBike
01:28:54 31.8 km 22.7 km/h 107 bpm Uploaded with IpBike
05:35:55 141.34 km 26 km/h 111 bpm Uploaded with IpBike
03:35:51 88.76 km 25.8 km/h 110 bpm Uploaded with IpBike
04:29:52 104.11 km 26.4 km/h 120 bpm Uploaded with IpBike
01:49:38 42.23 km 23.5 km/h 106 bpm Uploaded with IpBike
02:54:29 82.35 km 28.4 km/h 118 bpm Uploaded with IpBike
02:52:51 76.03 km 26.8 km/h 128 bpm Uploaded with IpBike
02:20:24 44.03 km 19.5 km/h 107 bpm 58% Luftfeuchtigkeit Uploaded with IpBike
02:05:38 53.85 km 26 km/h 119 bpm Uploaded with IpBike
03:31:50 90.92 km 26.6 km/h 119 bpm Uploaded with IpBike
02:20:28 62.83 km 27 km/h 129 bpm Uploaded with IpBike
01:30:31 35.74 km 23.8 km/h 125 bpm Uploaded with IpBike
02:44:20 49.31 km 18.6 km/h 112 bpm Uploaded with IpBike
02:23:59 59.61 km 25.2 km/h 118 bpm Uploaded with IpBike
02:52:58 75.68 km 26.4 km/h 129 bpm Uploaded with IpBike
02:37:15 70.03 km 26.9 km/h 121 bpm Uploaded with IpBike
05:25:44 106.11 km 21.9 km/h 105 bpm Uploaded with IpBike
03:26:06 18.71 km 11.1 km/h   Uploaded with IpBike
02:19:53 59.89 km 26.2 km/h 132 bpm Uploaded with IpBike
01:21:10 29.14 km 21.8 km/h 121 bpm  
01:58:39 42.04 km 22.1 km/h 112 bpm Uploaded with IpBike
05:14:21 123.67 km 24.8 km/h 115 bpm Uploaded with IpBike
01:33:29 37.61 km 24.7 km/h 120 bpm Uploaded with IpBike
01:45:12 36.19 km 21.8 km/h 117 bpm Uploaded with IpBike
01:10:23 29.01 km 25.6 km/h 121 bpm Nach Norden in die südlichwestlich ziehende Gewitterfront...