Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 3244
Zeit: 6897.02 Std.
Kilometer: 128029.81 km
Höhenmeter: 1391169 m
Kalorienverbrauch: 3314920 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Hennes48 Mann

Bin 74 Jahre alt und Rentner. Treibe Sport um fit zu bleiben und um mit Freunden Spass zu haben. Schwerpunkte sind Rennradfahren, MTB-fahren, Laufsport und Skilanglauf.

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Strecke
01:55:08 50.44 km 26.3 km/h 122 bpm  
01:32:36 16.55 km 10.7 km/h 146 bpm  
00:56:30 9.65 km 10.2 km/h 138 bpm  
00:55:12 9.69 km 10.5 km/h 137 bpm  
00:51:51 9.64 km 11.2 km/h 159 bpm  
02:22:48 25.09 km 10.5 km/h 117 bpm  
00:52:48 9.64 km 11 km/h 146 bpm  
01:03:22 11.17 km 10.6 km/h 141 bpm  
01:29:35 16.23 km 10.8 km/h 148 bpm  
00:45:43 8.21 km 10.8 km/h 143 bpm  
01:03:49 11.32 km 10.6 km/h 152 bpm  
00:50:14 9.19 km 11 km/h 138 bpm  
00:55:18 9.61 km 10.4 km/h 144 bpm  
01:31:17 16.04 km 10.5 km/h 152 bpm  
03:13:50 31.06 km 9.6 km/h 124 bpm  
00:45:44 8.12 km 10.6 km/h 151 bpm  
00:53:25 9.74 km 10.9 km/h 149 bpm  
00:45:06 8.01 km 10.7 km/h 145 bpm  
00:47:02 8.31 km 10.6 km/h 148 bpm  
02:50:14 25.22 km 8.9 km/h 119 bpm  
02:57:51 29.39 km 9.9 km/h 117 bpm  
01:01:26 10.07 km 9.8 km/h 144 bpm  
01:00:00 0 km      
01:05:04 37.91 km 35 km/h 128 bpm  
00:51:49 9.23 km 10.7 km/h 143 bpm  
00:53:47 9.17 km 10.2 km/h 136 bpm  
00:56:11 9.17 km 9.8 km/h 136 bpm  
00:34:54 7.5 km 12.9 km/h 173 bpm  
00:49:01 7.95 km 9.7 km/h 138 bpm  
01:00:00 0 km      
01:43:21 22.76 km 13.2 km/h 111 bpm  
00:13:45 2.77 km 12.1 km/h 112 bpm  
01:04:57 10.94 km 10.1 km/h 136 bpm  
01:00:13 10.94 km 10.9 km/h 162 bpm  
01:11:11 12.01 km 10.1 km/h 139 bpm  
01:52:19 19.19 km 10.2 km/h 138 bpm  
01:01:44 11.01 km 10.7 km/h 141 bpm  
00:51:30 9.16 km 10.7 km/h 136 bpm  
01:00:00 0 km      
01:02:11 10.94 km 10.6 km/h 144 bpm