Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 3244
Zeit: 6897.02 Std.
Kilometer: 128029.81 km
Höhenmeter: 1391169 m
Kalorienverbrauch: 3314920 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Hennes48 Mann

Bin 74 Jahre alt und Rentner. Treibe Sport um fit zu bleiben und um mit Freunden Spass zu haben. Schwerpunkte sind Rennradfahren, MTB-fahren, Laufsport und Skilanglauf.

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Strecke
02:04:29 53.14 km 25.6 km/h 118 bpm  
03:35:30 83.7 km 23.3 km/h 105 bpm  
02:54:59 69.3 km 23.8 km/h 106 bpm  
02:44:18 61.72 km 22.5 km/h 118 bpm Rauer Kulm
02:34:55 62.6 km 24.2 km/h 117 bpm  
03:06:37 77.57 km 24.9 km/h 108 bpm  
06:51:04 155.03 km 22.6 km/h 121 bpm  
04:59:27 102.48 km 20.5 km/h 114 bpm  
04:58:50 108.62 km 21.8 km/h 115 bpm  
02:58:07 69.82 km 23.5 km/h 114 bpm  
01:08:00 33.51 km 29.6 km/h    
06:11:19 126.57 km 20.4 km/h 105 bpm  
02:40:30 61.72 km 23.1 km/h 112 bpm Rauer Kulm
03:54:52 87.23 km 22.3 km/h 117 bpm  
06:08:37 129.12 km 21 km/h 107 bpm  
00:21:35 3.01 km 8.3 km/h 129 bpm  
01:08:01 33.15 km 29.2 km/h 131 bpm  
03:30:07 80.46 km 23 km/h 110 bpm Runde über Adlitz - Pottenstein und über Neubürg zurück
02:35:26 61.79 km 23.9 km/h 114 bpm  
01:15:00 41.35 km 33.1 km/h 118 bpm  
02:54:35 61.72 km 20.9 km/h 122 bpm Rauer Kulm
03:31:21 80.07 km 22.8 km/h 121 bpm Runde über Adlitz - Pottenstein und über Neubürg zurück
04:12:08 99.12 km 23.6 km/h    
03:32:40 87.23 km 24.6 km/h    
04:52:08 97.86 km 20.1 km/h    
03:59:16 93.08 km 23.3 km/h    
06:50:49 155.89 km 22.8 km/h    
03:46:39 83.08 km 22 km/h    
04:05:48 89.26 km 21.8 km/h    
02:46:21 11.32 km 4.1 km/h 77 bpm  
05:17:20 109.14 km 20.6 km/h    
02:29:48 61.72 km 24.7 km/h   Rauer Kulm
06:04:15 131.31 km 21.6 km/h    
05:18:16 113.21 km 21.3 km/h    
05:11:25 112.81 km 21.7 km/h    
02:56:09 69.69 km 23.7 km/h    
02:27:18 55.27 km 22.5 km/h    
04:07:46 60.81 km 14.7 km/h    
03:32:43 75.88 km 21.4 km/h    
00:29:19 4.45 km 9.1 km/h 134 bpm 1 Runde um Uni und Röhrensee