Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 1692
Zeit: 2878.89 Std.
Kilometer: 55194.3 km
Höhenmeter: 440511 m
Kalorienverbrauch: 1062725 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von cableshredder Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Trainingsbereich
02:39:50 100 km 37.5 km/h 108 bpm Ergobiken, Ausdauer
01:57:31 75 km 38.3 km/h 113 bpm Ergobiken, Ausdauer
01:12:17 50 km 41.5 km/h 137 bpm Ergobiken, Ausdauer
02:33:00 99.99 km 39.2 km/h 125 bpm Ergobiken, Ausdauer
01:15:59 50.01 km 39.5 km/h 117 bpm Ergobiken, Ausdauer
01:24:51 50 km 35.4 km/h 88 bpm Ergobiken, Ausdauer
02:50:12 100 km 35.3 km/h 94 bpm Ergobiken, Ausdauer
01:14:30 31.34 km 25.2 km/h 96 bpm Ergobiken, Ausdauer
02:22:47 66.52 km 28 km/h 109 bpm Ergobiken, Ausdauer
02:58:42 91.18 km 30.6 km/h 110 bpm Crossbike, Ausdauer
01:33:04 35.47 km 23 km/h 138 bpm Ergobiken, Ausdauer
01:16:50 29.24 km 22.9 km/h 135 bpm Ergobiken, Ausdauer
01:07:19 23.82 km 21.2 km/h 118 bpm Ergobiken, Ausdauer
02:18:29 69.63 km 30.2 km/h 132 bpm Rennrad, Ausdauer
03:04:47 91.35 km 29.7 km/h 132 bpm Rennrad, Ausdauer
00:55:04 16.69 km 18.2 km/h 118 bpm Crossbike, Ausdauer
02:36:09 52.22 km 20.1 km/h 112 bpm Crossbike, Ausdauer
01:43:55 31.02 km 17.9 km/h 109 bpm Crossbike, Ausdauer
00:37:20 10.72 km 17.2 km/h 112 bpm Crossbike, Ausdauer
02:02:40 38.4 km 18.8 km/h 125 bpm Crossbike, Ausdauer
03:28:25 56.07 km 16.1 km/h 102 bpm Crossbike, Ausdauer
00:35:36 10.72 km 18.1 km/h 95 bpm Crossbike, Ausdauer
03:37:23 58.76 km 16.2 km/h 95 bpm Crossbike, Ausdauer
02:37:43 44.64 km 17 km/h 86 bpm Crossbike, Ausdauer
00:39:26 11.6 km 17.6 km/h 107 bpm Crossbike, Ausdauer
02:15:11 39.43 km 17.5 km/h 99 bpm Crossbike, Ausdauer
02:17:24 45.19 km 19.7 km/h 103 bpm Crossbike, Ausdauer
02:05:26 38.05 km 18.2 km/h 113 bpm Crossbike, Ausdauer
02:54:42 59.68 km 20.5 km/h 118 bpm Crossbike, Ausdauer
03:56:07 78.04 km 19.8 km/h 113 bpm Crossbike, Ausdauer
05:51:18 110.36 km 18.9 km/h 119 bpm Crossbike, Ausdauer
05:20:02 103.46 km 19.4 km/h 113 bpm Crossbike, Ausdauer
04:52:03 89.55 km 18.4 km/h 124 bpm Crossbike, Ausdauer
05:23:35 106.49 km 19.8 km/h 125 bpm Crossbike, Ausdauer
03:56:51 76.14 km 19.3 km/h 120 bpm Crossbike, Ausdauer
00:28:51 8.13 km 16.9 km/h   Crossbike, Ausdauer
01:09:13 33.28 km 28.9 km/h 106 bpm Ergobiken, Ausdauer
03:04:20 76.21 km 24.8 km/h 126 bpm Crossbike, Ausdauer
01:21:54 31.52 km 23.1 km/h 120 bpm Crossbike, Ausdauer
02:33:55 54.17 km 21.1 km/h 124 bpm Crossbike, Ausdauer