Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 2    
Zeit: 2.48 Std.    
Kilometer: 4.57 km    
Höhenmeter: 51 m    

2024

Trainingseinheiten: 2
Zeit: 2.48 Std.
Kilometer: 4.57 km
Höhenmeter: 51 m

2024

Trainingseinheiten: 33
Zeit: 24.58 Std.
Kilometer: 206.7 km
Höhenmeter: 2562 m

Gesamt

Trainingseinheiten: 3940
Zeit: 4538.17 Std.
Kilometer: 22306.42 km
Höhenmeter: 213542 m

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von hauptst Mann Pro-Mitglied

BewegungsSüchtig, am liebsten SkiLangLaufend, auch NordicCrossSkatend, Laufend, Radelnd.

Kuhl ist auch Stepptanz!

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
02:00:00 0 km       irish Basics
00:28:56 4.57 km 9.5 km/h 158 bpm   langsam
00:38:19 6.72 km 10.5 km/h 141 bpm    
00:38:19 6.72 km 10.5 km/h 141 bpm   locker-zügig
00:30:06 5.05 km 10.1 km/h 132 bpm   locker
00:36:07 5.5 km 9.1 km/h 130 bpm    
00:50:17 8.04 km 9.6 km/h 138 bpm    
00:22:57 3.78 km 9.9 km/h 158 bpm    
00:28:44 4.15 km 8.7 km/h 124 bpm    
00:28:43 5.11 km 10.7 km/h 142 bpm    
00:50:10 7.51 km 9 km/h 131 bpm    
00:20:32 3.33 km 9.7 km/h 131 bpm    
00:25:44 3.4 km 7.9 km/h 119 bpm    
00:42:09 7.07 km 10.1 km/h 134 bpm    
00:43:03 7.46 km 10.4 km/h 140 bpm   locker
00:31:25 4.63 km 8.8 km/h 132 bpm   ruhig
00:35:44 5.68 km 9.5 km/h 131 bpm    
00:34:43 8.43 km 14.6 km/h 104 bpm    
00:54:40 7.02 km 7.7 km/h 119 bpm    
00:34:11 4.18 km 7.3 km/h 125 bpm    
00:49:10 8.21 km 10 km/h 135 bpm    
00:24:21 3.87 km 9.5 km/h 126 bpm    
00:37:13 5.98 km 9.7 km/h 128 bpm    
00:58:25 9.15 km 9.4 km/h 135 bpm    
00:50:27 8.03 km 9.6 km/h 136 bpm    
00:39:21 5.97 km 9.1 km/h 123 bpm    
00:47:54 7.3 km 9.2 km/h 128 bpm    
01:35:55 12.65 km 7.9 km/h 128 bpm    
00:42:47 6.85 km 9.6 km/h 129 bpm    
01:05:55 6.72 km 6.1 km/h 127 bpm    
01:30:42 11.36 km 7.5 km/h 130 bpm    
00:39:02 6.31 km 9.7 km/h 136 bpm    
00:38:21 5.95 km 9.3 km/h 131 bpm    
02:12:49 0 km   94 bpm   irishBasics
00:47:59 17.73 km 22.2 km/h 129 bpm   lockere Runde
00:48:15 12.42 km 15.4 km/h 107 bpm   HeimRadln
00:40:00 0 km       Kraftzirkel
01:00:00 0 km       TapOnSunday
00:25:00 2.4 km 5.8 km/h     walkHome
00:35:00 3.5 km 6 km/h     walkHome