Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 20 | |
|
| Zeit: | 29.50 Std. | |
|
| Kilometer: | 526.50 km | |
|
| Höhenmeter: | 5370 m | |
|
KW 20, 2013
| Trainingseinheiten: | 4 |
| Zeit: | 3.50 Std. |
| Kilometer: | 65.00 km |
| Höhenmeter: | 560 m |
2013
| Trainingseinheiten: | 13 |
| Zeit: | 17.75 Std. |
| Kilometer: | 317.50 km |
| Höhenmeter: | 3110 m |
2013
| Trainingseinheiten: | 71 |
| Zeit: | 113.40 Std. |
| Kilometer: | 1306.60 km |
| Höhenmeter: | 14580 m |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 881 |
| Zeit: | 1722.58 Std. |
| Kilometer: | 24184.20 km |
| Höhenmeter: | 270279 m |
Weitersagen
Trainingstagebuch von Bernd10
56 Jahre, Österreicher aus der Umgebung von Wien; MTB seit gut 20 Jahren; mein Ziel ist es körperlich noch viele Jahre am MTB Spass zu haben; fahre hie und da MTB-Marathons und jetzt eigentlich oft Touren (auch Wochentouren)
MTB-Instruktor: www.mastertrails.at
August 2010 Großvenediger bestiegen

