Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 29 193 % /
Zeit: 13.40 Std. 204 % /
Kilometer: 128.53 km 327 % /
Höhenmeter: 1624 m 247 % /
Kalorienverbrauch: 5827 kCal 166 % /

KW 18, 2024

Trainingseinheiten: 10
Zeit: 4.01 Std.
Kilometer: 33.96 km
Höhenmeter: 928 m
Kalorienverbrauch: 1719 kCal

2024

Trainingseinheiten: 5
Zeit: 2.12 Std.
Kilometer: 14.86 km
Höhenmeter: 632 m
Kalorienverbrauch: 1011 kCal

2024

Trainingseinheiten: 116
Zeit: 61.78 Std.
Kilometer: 450.57 km
Höhenmeter: 7514 m
Kalorienverbrauch: 30927 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 2327
Zeit: 2549.08 Std.
Kilometer: 27000.14 km
Höhenmeter: 527740 m
Kalorienverbrauch: 1405365 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Tomcat01 Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:00:15 11.22 km 11.2 km/h 100 bpm 168 W Mont Ventoux
01:00:05 15.2 km 15.2 km/h 107 bpm 173 W Mont Ventoux
01:00:07 25.65 km 25.6 km/h 103 bpm 155 W Mont Ventoux
00:17:37 10.02 km 34.1 km/h 101 bpm 138 W Mont Ventoux
00:43:05 20.49 km 28.5 km/h 102 bpm 153 W Davos - Albula
00:45:00 9.4 km 12.5 km/h 155 bpm    
00:57:27 10.06 km 10.5 km/h 105 bpm 160 W Davos - Albula
01:00:10 22.44 km 22.4 km/h 101 bpm 156 W Davos - Albula
00:45:35 22.01 km 29 km/h 102 bpm 154 W Davos - Albula
01:04:26 3.76 km 3.5 km/h 85 bpm    
00:44:21 2.5 km 3.4 km/h      
00:45:00 9.48 km 12.6 km/h 105 bpm 65 W  
00:13:37 6.17 km 27.2 km/h 100 bpm 130 W Davos - Albula
00:38:21 23.33 km 36.5 km/h 104 bpm 143 W Vinschgau
00:45:00 9.29 km 12.4 km/h   63 W  
01:00:14 15.19 km 15.1 km/h 114 bpm 182 W Vinschgau
01:01:34 16.51 km 16.1 km/h 108 bpm 168 W Vinschgau
00:50:03 17.04 km 20.4 km/h 101 bpm 161 W Vinschgau
01:00:08 13.13 km 13.1 km/h 98 bpm 158 W Vinschgau
00:42:00 8.92 km 12.7 km/h 105 bpm 62 W  
00:58:02 17.75 km 18.3 km/h 108 bpm 166 W Vinschgau
00:50:04 14 km 16.8 km/h 113 bpm 175 W Pustertal
00:50:07 28.13 km 33.7 km/h 105 bpm 151 W Pustertal
00:42:00 8.35 km 11.9 km/h 100 bpm 60 W  
00:30:08 7.24 km 14.4 km/h 118 bpm 193 W Pustertal
00:20:33 3.27 km 9.5 km/h 108 bpm 193 W Brixen
00:40:00 8.24 km 12.4 km/h 105 bpm 60 W  
00:53:01 15 km 17 km/h 108 bpm 175 W Brixen
00:40:00 8.13 km 12.2 km/h 101 bpm 60 W  
03:17:00 19.27 km 5.9 km/h      
00:48:47 3.69 km 4.5 km/h      
01:01:21 24 km 23.5 km/h 117 bpm 173 W Brixen
00:40:00 8.18 km 12.3 km/h 105 bpm 61 W  
00:50:07 20.01 km 24 km/h 118 bpm 180 W Brixen
00:50:40 20.14 km 23.9 km/h 115 bpm 184 W Parthenonas
00:11:25 5.27 km 27.7 km/h 106 bpm 190 W Parthenonas
00:44:40 10.99 km 14.8 km/h 105 bpm 184 W Pustertal
02:01:00 9.11 km 4.5 km/h      
00:40:00 8.7 km 13.1 km/h 110 bpm 65 W  
00:59:24 26.92 km 27.2 km/h 98 bpm 162 W