Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 18 112 % /
Zeit: 29.06 Std. 83 % \
Kilometer: 469.3 km 79 % \
Höhenmeter: 2537 m 53 % \
Kalorienverbrauch: 6244 kCal 445 % /

KW 19, 2024

Trainingseinheiten: 3
Zeit: 6.11 Std.
Kilometer: 89.08 km
Höhenmeter: 367 m
Kalorienverbrauch: 1028 kCal

2024

Trainingseinheiten: 7
Zeit: 13.30 Std.
Kilometer: 207.94 km
Höhenmeter: 997 m
Kalorienverbrauch: 2111 kCal

2024

Trainingseinheiten: 76
Zeit: 164.08 Std.
Kilometer: 2743.53 km
Höhenmeter: 18516 m
Kalorienverbrauch: 23433 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 2906
Zeit: 10304.94 Std.
Kilometer: 85065.83 km
Höhenmeter: 706469 m
Kalorienverbrauch: 2623526 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Hausnerjo Mann Pro-Mitglied

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
00:48:29 7.63 km 9.4 km/h 119 bpm   Lanzarote
03:20:00 79 km 23.7 km/h 119 bpm   Lanzarote
00:58:17 11.84 km 12.2 km/h 145 bpm   Lanzarote
01:41:20 47.08 km 27.9 km/h 124 bpm   Lanzarote
00:46:55 8.35 km 10.7 km/h 146 bpm   Lanzarote
01:06:23 27.72 km 25.1 km/h 127 bpm   Hab den Silversterlauf noch brutal in den Beinen. # Neue...
00:09:42 1.82 km 11.2 km/h 130 bpm    
00:44:06 9.33 km 12.7 km/h 147 bpm   DAV Silvesterlauf
00:09:58 1.17 km 7 km/h 128 bpm    
00:58:26 10.4 km 10.7 km/h 128 bpm    
00:33:39 6.04 km 10.8 km/h 130 bpm    
00:46:21 8.5 km 11 km/h 128 bpm    
01:32:04 38.96 km 25.4 km/h 128 bpm    
00:34:46 6.66 km 11.5 km/h 138 bpm    
00:26:01 4.86 km 11.2 km/h 135 bpm    
00:26:39 4.96 km 11.2 km/h 130 bpm    
00:56:46 8.52 km 9 km/h 115 bpm    
00:28:49 5.15 km 10.7 km/h 124 bpm    
00:45:30 8.47 km 11.2 km/h 134 bpm    
00:58:24 9.3 km   130 bpm   Laufband
00:31:00 5.4 km 10.5 km/h 129 bpm    
00:45:49 7.92 km 10.4 km/h 127 bpm   Schmerzen im rechten Knie
00:52:18 9.1 km 10.1 km/h 132 bpm    
02:00:36 44.58 km 22.2 km/h 127 bpm   Reifenpanne
01:44:17 45.52 km 26.2 km/h 138 bpm    
00:30:41 5.4 km 10 km/h 126 bpm    
01:20:45 36.77 km 27.3 km/h 136 bpm    
01:33:09 40.61 km 26.1 km/h 141 bpm    
01:17:07 34.63 km 26.9 km/h 152 bpm    
00:34:32 6.2 km 10.1 km/h 126 bpm    
00:52:19 8.16 km 9.4 km/h 141 bpm    
02:08:31 55.27 km 25.8 km/h 122 bpm    
02:48:13 72.51 km 25.9 km/h 125 bpm    
01:41:56 44.75 km 26.3 km/h 142 bpm    
00:37:29 4.86 km 7.8 km/h 107 bpm    
01:30:00 41.28 km 27.5 km/h 130 bpm    
00:46:03 7.94 km 10.3 km/h 123 bpm   leichtes Ziehen im rechten hinteren Oberschenkel
01:43:45 46.59 km 26.9 km/h 143 bpm    
00:31:31 5.9 km 10.7 km/h 129 bpm    
02:09:43 53.8 km 24.9 km/h 133 bpm