Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 20 105 % /
Zeit: 31.23 Std. 88 % \
Kilometer: 432.93 km 114 % /
Höhenmeter: 2865 m 78 % \
Kalorienverbrauch: 9047 kCal 185 % /

KW 45, 2024

Trainingseinheiten: 5
Zeit: 6.89 Std.
Kilometer: 109.36 km
Höhenmeter: 882 m
Kalorienverbrauch: 2626 kCal

2024

Trainingseinheiten: 8
Zeit: 10.33 Std.
Kilometer: 148.62 km
Höhenmeter: 1208 m
Kalorienverbrauch: 4456 kCal

2024

Trainingseinheiten: 193
Zeit: 396.32 Std.
Kilometer: 6139.28 km
Höhenmeter: 42633 m
Kalorienverbrauch: 64469 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 3016
Zeit: 4664.18 Std.
Kilometer: 85125.33 km
Höhenmeter: 725108 m
Kalorienverbrauch: 2402422 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von Hausnerjo Mann Pro-Mitglied

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
00:46:24 5.88 km 7.6 km/h 151 bpm    
02:31:00 66.57 km 26.4 km/h 139 bpm    
00:33:59 6.54 km 11.6 km/h 140 bpm    
02:51:00 74.35 km 26.1 km/h 119 bpm    
01:49:23 52.91 km 29 km/h 128 bpm    
01:14:23 33.52 km 27 km/h 140 bpm    
00:36:13 6.51 km 10.8 km/h 132 bpm   Neuburg
01:47:51 51.82 km 28.8 km/h 130 bpm    
01:24:02 22.49 km 16.1 km/h 111 bpm    
01:19:22 36.16 km 27.3 km/h 138 bpm    
00:28:24 5.5 km 11.6 km/h 134 bpm    
01:09:42 32.28 km 27.8 km/h 141 bpm    
00:47:21 8.9 km 11.3 km/h 129 bpm    
01:14:26 33.4 km 26.9 km/h 146 bpm    
00:30:28 4.67 km 9.2 km/h 127 bpm    
00:53:04 10.16 km 11.5 km/h 138 bpm   Homestead
00:42:31 8 km 11.3 km/h 132 bpm    
00:36:07 6 km 10 km/h 99 bpm    
00:48:42 8 km 9.9 km/h 128 bpm    
00:34:56 6.5 km 11.2 km/h 112 bpm    
01:48:28 49.25 km 27.2 km/h 130 bpm    
01:32:41 40.37 km 26.1 km/h 137 bpm    
00:27:57 4.1 km 8.2 km/h 118 bpm   joggen mit Nadja
01:12:10 33.6 km 27.9 km/h 131 bpm    
01:26:20 37.33 km 25.9 km/h 134 bpm    
01:03:30 10.9 km 9.8 km/h 125 bpm    
00:37:44 6.9 km 11 km/h 129 bpm    
01:47:32 47.31 km 26.4 km/h 139 bpm    
00:40:55 7.8 km 11 km/h 131 bpm    
00:47:38 8.68 km 10.9 km/h 134 bpm    
01:33:21 39.91 km 25.6 km/h 132 bpm    
01:40:01 45.2 km 27.1 km/h 139 bpm    
00:44:54 21.6 km   122 bpm    
01:28:53 42.15 km 28.4 km/h 140 bpm    
01:02:13 11.46 km 11.1 km/h 139 bpm    
00:33:58 16.2 km   126 bpm    
01:10:16 32.63 km 27.9 km/h 140 bpm    
00:38:51 6.83 km 10.5 km/h 140 bpm    
00:40:46 7.33 km 10.8 km/h 138 bpm    
00:34:20 6.21 km 10.8 km/h 141 bpm