Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 24 141 % /
Zeit: 22.03 Std. 183 % /
Kilometer: 565.64 km 176 % /
Höhenmeter: 1004 m 196 % /
Kalorienverbrauch: 22568 kCal 174 % /

KW 17, 2024

Trainingseinheiten: 5
Zeit: 6.41 Std.
Kilometer: 155.41 km
Höhenmeter: 277 m
Kalorienverbrauch: 6115 kCal

2024

Trainingseinheiten: 24
Zeit: 22.03 Std.
Kilometer: 565.64 km
Höhenmeter: 1004 m
Kalorienverbrauch: 22568 kCal

2024

Trainingseinheiten: 98
Zeit: 78.53 Std.
Kilometer: 2197.08 km
Höhenmeter: 3434 m
Kalorienverbrauch: 87775 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 3294
Zeit: 2959.52 Std.
Kilometer: 67946.81 km
Höhenmeter: 187844 m
Kalorienverbrauch: 2648606 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von tagtakker Mann Pro-Mitglied


Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
01:49:05 39.12 km 28 km/h 131 bpm  
01:17:53 35.17 km 27.3 km/h 129 bpm  
02:14:55 28.1 km 25.2 km/h    
01:07:40 31.15 km 27.6 km/h 132 bpm  
00:35:24 17.36 km 29.9 km/h    
00:41:48 18.58 km 26.7 km/h 126 bpm  
01:13:23 35.08 km 28.7 km/h 136 bpm  
00:30:21 13.36 km 26.4 km/h    
00:38:09 14.32 km 24.5 km/h    
02:01:37 51.38 km 25.4 km/h 137 bpm  
00:02:15 0.85 km 22.8 km/h 132 bpm  
00:58:05 21.68 km 22.5 km/h 128 bpm  
02:04:42 39.88 km 21.7 km/h   RÖMÖ
00:58:01 23.47 km 25.1 km/h 138 bpm  
00:46:02 17.2 km 22.4 km/h 132 bpm  
00:49:40 13.97 km 26.5 km/h 105 bpm  
00:31:57 12.66 km 23.8 km/h 142 bpm  
02:11:52 52.14 km 25.1 km/h 135 bpm  
01:08:45 28.66 km 25 km/h 137 bpm  
02:19:20 39.14 km 22.4 km/h 144 bpm  
00:38:49 17.43 km 27.6 km/h 147 bpm  
00:43:19 18.53 km 25.7 km/h 135 bpm  
00:40:02 22.11 km 33.2 km/h 114 bpm freie Rolle
01:30:33 35.77 km 23.7 km/h 144 bpm  
01:04:38 25.26 km 23.5 km/h 143 bpm  
00:40:01 21.51 km 32.3 km/h 116 bpm freie Rolle
00:43:13 20.01 km 31.2 km/h 107 bpm freie Rolle
01:15:53 32.82 km 26.2 km/h 140 bpm  
01:03:48 26.53 km 25.1 km/h 138 bpm  
00:39:22 16.9 km 25.8 km/h    
01:27:34 38.04 km 26.1 km/h 140 bpm  
01:00:18 23.36 km 25.7 km/h    
00:45:27 17.88 km 23.6 km/h    
01:04:10 23.52 km 23.3 km/h 137 bpm  
00:32:06 14.47 km 28.9 km/h 109 bpm freie Rolle
00:45:02 25.18 km 33.6 km/h 118 bpm freie Rolle
01:21:33 31.88 km 23.5 km/h 132 bpm  
00:45:19 20.08 km 26.8 km/h   freie Rolle
01:27:38 34.07 km 23.3 km/h    
00:30:50 13.41 km 26.1 km/h