Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 2215
Zeit: 5171.09 Std.
Kilometer: 100289.25 km
Höhenmeter: 592510 m
Kalorienverbrauch: 1366639 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von dibloe Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:18:46 31.34 km 23.9 km/h 104 bpm 147 W Rolle (Zwift)
01:08:32 36.8 km 32.2 km/h 112 bpm   Rolle (Zwift)
00:51:07 25.1 km 29.5 km/h 98 bpm   Rolle (Zwift)
01:14:32 40.8 km 32.9 km/h 109 bpm   Rolle (Zwift)
01:53:45 60.9 km 32.1 km/h 106 bpm   Rolle (Zwift Alpe)
01:13:00 35.1 km 28.8 km/h     Rolle (Zwift)
00:31:46 13.11 km 25.1 km/h 87 bpm   9500 Km Rolle (Zwift)
00:52:08 26.17 km 31 km/h 105 bpm   Rolle (Swift)
01:13:14 35.25 km 32.4 km/h 100 bpm   Rolle (Zwift)
01:32:33 51.94 km 34.3 km/h 106 bpm   Rolle (Zwift)
01:14:07 36.39 km 30.2 km/h 102 bpm   Rolle (Zwift)
01:15:35 37.96 km 30.8 km/h 107 bpm   Rolle (Zwift)
01:03:57 31 km 30.6 km/h 99 bpm   Rolle (Zwift)
01:03:00 28.94 km 28.4 km/h 99 bpm   Rolle (Zwift)
01:29:06 47.95 km 33 km/h 112 bpm   Rolle (Zwift)
02:00:26 60.41 km 32.2 km/h 110 bpm   Rolle (Zwift Alp)
00:10:13 3.18 km 19.2 km/h 73 bpm   Rolle
01:11:44 34.9 km 30.8 km/h 97 bpm   Rolle (Zwift)
01:43:39 56.69 km 34.7 km/h 125 bpm   Rolle (Zwift)
01:17:48 35.72 km 33.7 km/h 110 bpm   Rolle (Zwift)
01:06:07 24.65 km 26.6 km/h 102 bpm   9000 Km Rolle (Swift)
01:12:26 30.36 km 25.9 km/h 97 bpm   Rolle (Zwift)
01:13:25 37.95 km 32.1 km/h 111 bpm   Rolle (Zwift)
01:07:41 34.15 km 33 km/h 108 bpm   Rolle (Zwift)
01:22:30 39.67 km 31.1 km/h 110 bpm   Rolle (Zwift)
01:14:02 36.72 km 31.2 km/h 103 bpm   Rolle (Zwift)
00:53:06 24.93 km 29.2 km/h 90 bpm   Rolle (Zwift)
01:03:38 29.33 km 29.4 km/h 99 bpm   Rolle (Zwift)
01:13:00 34.26 km 29.5 km/h 97 bpm   Rolle (Zwift)
01:44:11 57.18 km 33.5 km/h 113 bpm   Rolle (Zwift)
01:10:10 35.82 km 32 km/h 101 bpm   Rolle (Zwift)
01:10:10 35.82 km 32 km/h 101 bpm   Rolle (Zwift)
01:46:08 52.54 km 31.1 km/h 103 bpm   Rolle (Zwift)
01:07:07 29.94 km 28 km/h 90 bpm   Rolle (Zwift)
01:29:26 34.35 km 29 km/h 96 bpm   Rolle (Zwift)
01:09:47 32.14 km 28.9 km/h 111 bpm   Rolle (Zwift SAS)
01:20:53 40.27 km 31.1 km/h 97 bpm   Rolle (Zwift)
01:14:07 34.03 km 30.5 km/h 96 bpm   Rolle (Zwift)
02:07:09 41.19 km 22.5 km/h 99 bpm   Kl. Schussen Runde
01:03:03 31.26 km 30.4 km/h 104 bpm   Rolle (Zwift)