Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 2215
Zeit: 5171.09 Std.
Kilometer: 100289.25 km
Höhenmeter: 592510 m
Kalorienverbrauch: 1366639 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von dibloe Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:09:43 37.2 km 32 km/h 102 bpm 145 W Rolle (Zwift-Watopia)
03:32:01 75.7 km 21.4 km/h 130 bpm   7000 Km Lindenberg/Eichenberg Runde
04:09:25 97 km 23.3 km/h 137 bpm   Weiler Runde
01:10:45 40.6 km 34.4 km/h 122 bpm 179 W Rolle (Zwift-Innsbruck)
01:08:50 37 km 32.3 km/h 103 bpm 149 W Rolle (Zwift-Watopia)
01:15:22 40.2 km 32 km/h 105 bpm 144 W Rolle (Zwift-Watopia)
02:58:15 66.84 km 22.5 km/h 127 bpm   Alberschwende Runde
01:07:07 36.1 km 32.3 km/h 103 bpm 144 W Rolle (Zwift-Watopia)
01:08:02 36.4 km 32.1 km/h 99 bpm 143 W Rolle (Zwift-Watopia)
01:05:38 31.6 km 28.9 km/h 91 bpm 113 W Rolle (Zwift-Watopia)
01:09:02 33.8 km 29.4 km/h 92 bpm 119 W Rolle (Zwift-Watopia)
01:02:21 33.1 km 31.8 km/h 98 bpm 138 W Role (Zwift-Watopia)
01:04:33 33.8 km 31.4 km/h 103 bpm 144 W Rolle (Zwift-NYC)
01:38:53 52.3 km 31.8 km/h 103 bpm 144 W Rolle (Zwift Watopia)
01:13:09 37.5 km 30.8 km/h 98 bpm 139 W Rolle (Zwift)
01:20:09 42.1 km 31.5 km/h 108 bpm   Rolle (Zwift)
01:10:30 35.4 km 30.1 km/h 104 bpm   Rolle (Zwift)
03:41:15 81.1 km 22 km/h 120 bpm   Vogt Runde
01:47:28 38.3 km 21.4 km/h 105 bpm   Kl. Hinterlandrunde
02:07:35 46.6 km 21.9 km/h 103 bpm   Hinterland Runde
01:29:59 31.5 km 21 km/h 102 bpm   Kl.3 Seen Runde
01:10:37 35.9 km 30.5 km/h 98 bpm   Rolle (Zwift)
04:05:06 90.1 km 22.1 km/h 115 bpm   Meersburg Runde
01:59:50 43.3 km 21.6 km/h 106 bpm   6000 Km FN-Runde
04:37:44 107.81 km 23.3 km/h 127 bpm   Beuren/Isny Runde
01:45:16 34.2 km 19.5 km/h 102 bpm   kreuz und quer
02:21:17 51.6 km 21.9 km/h 113 bpm   nochmals 3 Seen Runde (links)
02:19:04 51.4 km 22.2 km/h 109 bpm   3 Seen Runde (links)
02:28:07 52.3 km 21.2 km/h 105 bpm   3 Seen Runde mit Leiblachtal
00:51:00 26 km 30.3 km/h 92 bpm 141 W Rolle (Zwift)
04:48:24 104 km 21.6 km/h 108 bpm   Überlingen und zurück
01:47:59 38.1 km 21.1 km/h 110 bpm   Kl. Hinterlandrunde
00:55:46 28.62 km 30.8 km/h 98 bpm   Rolle (Zwift)
00:50:36 26.3 km 31.2 km/h 93 bpm 136 W Rolle (Zwift)
01:09:24 36.3 km 31.4 km/h 94 bpm 137 W Rolle (Zwift)
01:15:15 39.3 km 31.3 km/h 101 bpm 141 W Rolle (Zwift)
01:37:33 56.5 km 34.7 km/h 112 bpm 202 W Rolle (Zwift)
01:10:59 41.1 km 34.7 km/h 112 bpm   Rolle (Zwift)
01:45:55 41.8 km 23.7 km/h 111 bpm   Argen Runde
01:38:15 37.8 km 23.1 km/h 108 bpm   Kl.Runde