Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Gesamt

Trainingseinheiten: 2215
Zeit: 5171.09 Std.
Kilometer: 100289.25 km
Höhenmeter: 592510 m
Kalorienverbrauch: 1366639 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von dibloe Mann

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
01:15:30 36.71 km 30.4 km/h 100 bpm 128 W Rolle (Zwift)
01:14:34 33.02 km 28.8 km/h 93 bpm 113 W Rolle (Zwift)
00:16:38 7.23 km 30.1 km/h 85 bpm   Rolle (Zwift)
01:18:10 41.2 km 31.6 km/h 105 bpm 126 W Rolle (Zwift)
01:20:12 40.78 km 31.9 km/h 105 bpm 143 W Rolle (Zwift)
01:07:39 34.86 km 31.6 km/h 104 bpm 143 W Rolle (Zwift)
01:09:30 38.12 km 33.9 km/h 112 bpm   Rolle (Zwift)
01:11:03 41.02 km 35.4 km/h 120 bpm 185 W Rolle (Zwift A.Greipel)
01:31:27 47.94 km 31.9 km/h 105 bpm 139 W Rolle (Zwift)
01:10:18 37.62 km 32.8 km/h 102 bpm 145 W Rolle (Zwift)
01:19:51 41.02 km 31.4 km/h 103 bpm 145 W Rolle (ZWift)
01:11:02 35.87 km 31.8 km/h 102 bpm 141 W Rolle (Zwift)
01:05:00 32 km     125 W Rolle (Zwift)
01:03:14 31.85 km 31.3 km/h 97 bpm   Rolle (Zwift)
02:08:21 73.2 km 35 km/h 118 bpm 175 W Rolle (Zwift)
01:01:43 34.31 km 33.4 km/h 103 bpm 153 W Rolle (Zwift)
01:31:22 50.19 km 33.2 km/h 107 bpm 154 W Rolle(Zwift)
01:06:52 36.05 km 32.6 km/h 103 bpm 145 W Rolle (Zwift)
01:03:49 34.63 km 33.1 km/h 102 bpm 153 W Rolle (Zwift)
01:05:21 34.17 km 33.1 km/h 109 bpm 145 W Rolle (Zwift)
01:02:10 33.9 km 33.3 km/h 98 bpm   1000 Km Rolle (Zwift)
01:47:36 49.83 km 30.2 km/h 90 bpm   Rolle(Zwift)
01:03:14 34.18 km 32.8 km/h 104 bpm 149 W Rolle (Zwift)
01:15:45 37.84 km 33.2 km/h 102 bpm 149 W Rolle (Zwift)
01:20:46 41.71 km 31.3 km/h 92 bpm   Rolle (Zwift)
01:23:50 51.66 km 37.4 km/h 119 bpm 205 W Rolle (Zwift)
01:07:56 34.77 km 34 km/h 100 bpm 157 W Rolle (Zwift)
00:10:54 3.14 km 27.9 km/h 92 bpm   Rolle (Test)
02:15:00 75.36 km 34 km/h 110 bpm 165 W Rolle (Zwift)
01:22:39 43.45 km 33.2 km/h 105 bpm 151 W Rolle (Zwift)
01:08:17 35.79 km 33.5 km/h 100 bpm 153 W Rolle (Zwift)
01:21:11 25.7 km 21.7 km/h 108 bpm   Schleinsee-Deggersee Mit Panne-Schaltzug hinten
01:04:25 36.39 km 36.3 km/h 116 bpm 208 W Rolle (Zwift)
01:04:31 35.38 km 33.5 km/h 101 bpm 155 W Rolle (Zwift)
00:34:38 16.03 km 32 km/h 96 bpm 140 W Rolle (Zwift)
00:14:32 1.7 km 17.9 km/h 79 bpm   Rolle (Zwift)
01:43:00 54.49 km 32 km/h 104 bpm 147 W Rolle (Zwift)
01:02:20 32.75 km 32 km/h 96 bpm 140 W Rolle (Zwift)
01:17:55 35.05 km 28.2 km/h 89 bpm 115 W Rolle (Zwift)
01:06:48 36.88 km 33.3 km/h 104 bpm 152 W Rolle (Zwift)