Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 80 111 % /
Zeit: 28.07 Std. 103 % /
Kilometer: 134 km 102 % /
Höhenmeter: 3123 m 91 % \
Kalorienverbrauch: 10686 kCal 94 % \

KW 18, 2024

Trainingseinheiten: 13
Zeit: 4.90 Std.
Kilometer: 25.4 km
Höhenmeter: 538 m
Kalorienverbrauch: 2366 kCal

2024

Trainingseinheiten: 7
Zeit: 2.22 Std.
Kilometer: 11.5 km
Höhenmeter: 230 m
Kalorienverbrauch: 903 kCal

2024

Trainingseinheiten: 344
Zeit: 120.92 Std.
Kilometer: 600.9 km
Höhenmeter: 14498 m
Kalorienverbrauch: 50937 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 11992
Zeit: 6184.66 Std.
Kilometer: 32206.04 km
Höhenmeter: 529341 m
Kalorienverbrauch: 2559818 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von WhrS50 Mann Pro-Mitglied

Hobbysportler: Laufen, Wandern, Radfahren,Nordicwalking u. Schwimmen.

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
00:12:00 1 km   106 bpm m.Helga;
00:12:00 0.8 km   102 bpm Treppenlaufen;
00:10:00 0.6 km   102 bpm Gemäß Veranstalter
00:10:00 0 km   102 bpm m.Helg;
00:15:00 0.8 km   100 bpm m.Helga;
00:45:00 3.9 km   102 bpm m.Helga#Rike#Basti#Jetjet#Jojo;
01:00:00 5.9 km   100 bpm m.Helga#Jet#Jojo;
00:30:00 2.2 km   100 bpm m.Helga#Rike#Basti#Jetjet#Jojo;
00:30:00 2.3 km   100 bpm m.Helga;
00:15:00 1 km   100 bpm m.Helga#Jetjet#Jojo;
00:45:00 0 km   102 bpm m.Helga#Jetjet#Jojo;
00:15:00 1.1 km   100 bpm m.Helga;
00:40:00 3.6 km   102 bpm m.Helga;
00:40:00 3.5 km   102 bpm m.Helga;
01:00:00 6.1 km   102 bpm m.Helga#Rike#Basti#Jetjet#Jojo;
00:35:00 2.7 km   100 bpm m.Helga#Rike#Basti#Jetjet#Jojo;
00:30:00 2.8 km   100 bpm m.Helga;
00:45:00 3.8 km   100 bpm m.Helga#Rike#Basti#Jetjet#Jojo;
00:45:00 3.4 km   100 bpm m.Helga;
00:55:00 4.5 km   102 bpm m.Helga#Rike#Basti#Jetjet#Jojo;
00:35:00 1.6 km   100 bpm m.Helga;
00:30:00 2.8 km   104 bpm m.Helga;
00:55:00 5 km   100 bpm m.Helga#Nele#Hannes#Geli#Wolfgang;
00:55:00 5.1 km   104 bpm m.Helga#Nele;
00:30:00 1.1 km   100 bpm m.Helga;
00:30:00 1.7 km   102 bpm m.Helga#Nele;
00:05:00 0.1 km   102 bpm Gemäß Veranstalter
00:30:00 1.7 km   102 bpm m.Helga#Nele;
01:00:00 6 km   104 bpm m.Helga#Nele#Hannes#Geli#Wolfgang;
01:00:00 2.9 km   102 bpm m.Helga#Nele;
00:30:00 1.3 km   100 bpm m.Helga#Nele;
00:45:00 4 km   100 bpm M.Helga#Nele;
01:00:00 6.1 km   102 bpm m.Helga#Nele;
00:45:00 3.7 km   104 bpm m.Helga#Nele;
00:25:00 1.4 km   102 bpm m.Helga#Nele;
00:10:00 0.8 km   102 bpm Gemäß Veranstalter
01:00:00 4 km   104 bpm m.Helga#Nele;
00:55:00 3.9 km   102 bpm m.Helga#Nele;
01:00:00 5.9 km   104 bpm Büsum;
00:10:00 0 km   102 bpm Gemäß Veranstalter