Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 25 147 % /
Zeit: 23.49 Std. 195 % /
Kilometer: 605.97 km 189 % /
Höhenmeter: 1090 m 212 % /
Kalorienverbrauch: 24231 kCal 187 % /

KW 17, 2024

Trainingseinheiten: 6
Zeit: 7.87 Std.
Kilometer: 195.74 km
Höhenmeter: 363 m
Kalorienverbrauch: 7778 kCal

2024

Trainingseinheiten: 25
Zeit: 23.49 Std.
Kilometer: 605.97 km
Höhenmeter: 1090 m
Kalorienverbrauch: 24231 kCal

2024

Trainingseinheiten: 99
Zeit: 79.99 Std.
Kilometer: 2237.41 km
Höhenmeter: 3520 m
Kalorienverbrauch: 89438 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 3295
Zeit: 2960.98 Std.
Kilometer: 67987.14 km
Höhenmeter: 187930 m
Kalorienverbrauch: 2650269 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von tagtakker Mann Pro-Mitglied


Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
00:30:01 13.63 km 27.2 km/h    
02:33:34 64.27 km 28.2 km/h    
00:28:33 13.26 km 28.2 km/h    
00:30:04 13.9 km 27.8 km/h    
00:30:22 13.18 km 26.3 km/h    
00:31:10 13.74 km 26.9 km/h    
00:30:53 13.31 km 25.9 km/h    
00:33:20 14.06 km 26.7 km/h    
00:29:54 13.18 km 26.7 km/h    
00:29:13 14.13 km 29 km/h    
01:07:56 30.68 km 27.1 km/h    
00:33:47 13.34 km 23.7 km/h    
00:35:10 14.05 km 25.2 km/h    
00:31:47 13.36 km 25.2 km/h    
00:26:55 13.13 km 29.3 km/h    
00:28:59 13.25 km 27.7 km/h    
00:25:56 13.17 km 30.5 km/h    
00:31:07 13.35 km 25.7 km/h    
00:26:42 13.1 km 29.4 km/h    
01:17:37 37.06 km 28.6 km/h    
00:31:18 13.93 km 26.7 km/h    
00:29:29 13.12 km 26.7 km/h    
01:50:30 34.1 km 25 km/h    
01:17:00 13.84 km 27.6 km/h    
00:28:16 12.61 km 26.8 km/h    
00:29:07 13.86 km 28.6 km/h    
00:30:00 13.72 km 27.4 km/h    
00:30:09 13.08 km 26 km/h    
00:27:05 13.22 km 29.3 km/h    
00:29:28 13.03 km 26.5 km/h    
01:02:17 26.75 km 25.8 km/h    
03:42:17 99.83 km 29.2 km/h    
00:31:39 13.33 km 25.8 km/h    
02:11:55 51.97 km 26.8 km/h    
00:54:52 22.78 km 24.9 km/h    
01:07:18 19.27 km 20.8 km/h    
00:35:21 14.43 km 24.5 km/h   Crossduathlon Enge-Sande
00:15:04 4.92 km 20.4 km/h    
00:26:34 13.19 km 29.8 km/h    
00:38:45 12.63 km 19.6 km/h