Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 23 127 % /
Zeit: 21.48 Std. 166 % /
Kilometer: 545.63 km 160 % /
Höhenmeter: 1004 m 185 % /
Kalorienverbrauch: 21652 kCal 158 % /

KW 17, 2024

Trainingseinheiten: 4
Zeit: 5.86 Std.
Kilometer: 135.4 km
Höhenmeter: 277 m
Kalorienverbrauch: 5199 kCal

2024

Trainingseinheiten: 23
Zeit: 21.48 Std.
Kilometer: 545.63 km
Höhenmeter: 1004 m
Kalorienverbrauch: 21652 kCal

2024

Trainingseinheiten: 97
Zeit: 77.98 Std.
Kilometer: 2177.07 km
Höhenmeter: 3434 m
Kalorienverbrauch: 86859 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 3293
Zeit: 2958.97 Std.
Kilometer: 67926.8 km
Höhenmeter: 187844 m
Kalorienverbrauch: 2647690 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von tagtakker Mann Pro-Mitglied


Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
00:27:45 13.29 km 28.7 km/h    
00:28:06 13.14 km 28.1 km/h    
00:27:49 13.22 km 29.7 km/h    
00:26:48 13.16 km 29.5 km/h    
00:31:09 13.57 km 28.3 km/h    
00:34:17 13.52 km 27.2 km/h    
00:25:48 13.13 km 30.5 km/h    
00:32:12 13.26 km 24.7 km/h    
00:29:50 13.37 km 26.9 km/h    
00:27:41 12.65 km 27.4 km/h    
00:24:36 13.31 km 32.5 km/h    
00:32:27 13.11 km 24.2 km/h    
00:33:35 13.56 km 26.8 km/h    
00:29:32 14.19 km 32.2 km/h    
00:30:25 12.52 km 24.7 km/h    
00:28:39 13.26 km 28.5 km/h    
00:31:57 13.05 km 24.5 km/h    
00:51:01 20.15 km 23.7 km/h    
03:52:52 102.22 km 27.8 km/h    
00:28:07 13.16 km 29 km/h    
00:33:16 13.08 km 23.6 km/h    
00:25:29 13.27 km 31.4 km/h    
00:30:31 12.59 km 24.8 km/h    
00:34:48 13.6 km 27.1 km/h    
00:29:26 13.22 km 26.9 km/h    
00:30:06 13.39 km 27.2 km/h    
00:28:43 13.03 km 27.2 km/h    
00:22:09 13.2 km 35.8 km/h    
00:31:16 13.19 km 25.3 km/h    
00:59:58 23.71 km 24.9 km/h    
00:26:50 13.14 km 30 km/h    
00:35:19 12.58 km 21.4 km/h    
00:49:09 22.37 km 27.4 km/h    
00:12:07 4.64 km 23 km/h   Kette gerissen
02:31:06 56.38 km 25.3 km/h    
01:32:01 43.97 km 29.5 km/h    
00:38:32 15.83 km 26.1 km/h    
00:47:41 22.93 km 28.9 km/h    
00:30:01 13.63 km 27.2 km/h    
02:33:34 64.27 km 28.2 km/h