Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 24 141 % /
Zeit: 22.03 Std. 183 % /
Kilometer: 565.64 km 176 % /
Höhenmeter: 1004 m 196 % /
Kalorienverbrauch: 22568 kCal 174 % /

KW 17, 2024

Trainingseinheiten: 5
Zeit: 6.41 Std.
Kilometer: 155.41 km
Höhenmeter: 277 m
Kalorienverbrauch: 6115 kCal

2024

Trainingseinheiten: 24
Zeit: 22.03 Std.
Kilometer: 565.64 km
Höhenmeter: 1004 m
Kalorienverbrauch: 22568 kCal

2024

Trainingseinheiten: 98
Zeit: 78.53 Std.
Kilometer: 2197.08 km
Höhenmeter: 3434 m
Kalorienverbrauch: 87775 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 3294
Zeit: 2959.52 Std.
Kilometer: 67946.81 km
Höhenmeter: 187844 m
Kalorienverbrauch: 2648606 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von tagtakker Mann Pro-Mitglied


Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
00:42:03 16.01 km 22.8 km/h    
00:32:06 14.88 km 29.2 km/h    
00:04:35 1.63 km 21.3 km/h    
00:15:58 6.18 km 23.2 km/h    
00:37:59 13.66 km 26.9 km/h    
00:40:53 15.69 km 23 km/h    
01:48:39 40.04 km 22.9 km/h    
00:27:16 13.41 km 30.8 km/h    
00:31:53 14.04 km 28 km/h    
00:48:47 19.78 km 27.3 km/h    
00:36:44 17.11 km 28.2 km/h    
01:05:29 27.3 km 27.3 km/h    
00:46:23 16.42 km 21.2 km/h    
00:56:25 20.05 km 23.3 km/h    
00:24:46 13.69 km 33.2 km/h    
00:39:33 14.91 km 22.6 km/h    
00:31:16 13.63 km 28.7 km/h    
00:39:30 16.67 km 25.5 km/h    
00:16:05 4.64 km 19.5 km/h    
00:43:25 15.82 km 21.9 km/h    
00:27:28 13.31 km 30.3 km/h    
00:42:18 16.04 km 22.8 km/h    
00:52:20 19.42 km 24.2 km/h    
00:42:30 16.73 km 23.6 km/h    
00:37:46 14.16 km 28 km/h    
00:43:04 16.01 km 22.3 km/h    
01:52:58 46.9 km 26.7 km/h    
00:46:14 15.64 km 20.3 km/h    
00:26:28 13.31 km 30.2 km/h    
00:47:29 20.1 km 29.5 km/h    
00:26:39 9.34 km 22.7 km/h    
00:08:49 2.93 km 19.9 km/h    
00:31:08 16.13 km 31.3 km/h    
00:07:43 2.94 km 22.8 km/h    
00:48:25 17.76 km 22 km/h    
00:29:59 15.03 km 30.1 km/h   freie Rolle Indoor
00:31:15 14.9 km 32 km/h    
00:38:23 14.07 km 22 km/h    
00:50:11 20.44 km 24.4 km/h    
00:24:02 13.31 km 33.2 km/h