Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Es gibt etwas Neues!

Velo Hero bietet dieselben Trainingstagebuch-Funktionen wie Trainingstagebuch.org, hat aber viele Vorteile.

[Kostenlos bei Velo Hero registrieren]


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren



Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 29 223 % /
Zeit: 25.29 Std. 243 % /
Kilometer: 669.83 km 256 % /
Höhenmeter: 1188 m 279 % /
Kalorienverbrauch: 27151 kCal 260 % /

2024

Trainingseinheiten: 4
Zeit: 3.20 Std.
Kilometer: 88.8 km
Höhenmeter: 142 m
Kalorienverbrauch: 3699 kCal

2024

Trainingseinheiten: 107
Zeit: 85.55 Std.
Kilometer: 2385.73 km
Höhenmeter: 3779 m
Kalorienverbrauch: 95444 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 3303
Zeit: 2966.54 Std.
Kilometer: 68135.46 km
Höhenmeter: 188189 m
Kalorienverbrauch: 2656275 kCal

Weitersagen

E-Mail

Trainingstagebuch von tagtakker Mann Pro-Mitglied


Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Bemerkung
00:18:05 5.16 km 22.7 km/h    
00:31:22 13.34 km 25.5 km/h    
00:53:24 19.9 km 24.2 km/h    
00:33:12 15.35 km 30.8 km/h    
00:02:30 0.77 km 43.2 km/h    
00:44:21 15.58 km 23.3 km/h    
00:38:02 13.68 km 26.1 km/h    
00:47:58 17.61 km 23.7 km/h    
02:39:33 67.64 km 25.7 km/h    
00:41:26 19.31 km 28 km/h    
00:51:01 17.79 km 22.7 km/h    
01:14:39 26.65 km 21.5 km/h    
00:26:02 12.61 km 29.9 km/h    
00:49:37 15.84 km 20.5 km/h    
00:20:13 13.29 km 39.4 km/h    
00:50:43 14.82 km 18.6 km/h    
00:25:00 13.33 km 32 km/h    
00:47:56 16.21 km 21.7 km/h    
01:11:57 25.86 km 28.9 km/h    
00:46:25 16.68 km 23 km/h    
00:34:34 10.71 km 18.6 km/h    
01:15:19 26.34 km 21 km/h    
00:40:42 17.99 km 27.2 km/h    
00:50:04 15.26 km 22.5 km/h    
01:23:05 31.33 km 22.6 km/h    
00:32:21 13.67 km 28.1 km/h    
00:44:42 16.01 km 23.2 km/h    
00:35:03 18.97 km 32.5 km/h    
00:26:36 8.29 km 24.8 km/h    
00:25:27 7.12 km 21.1 km/h    
00:31:49 13.11 km 24.9 km/h    
00:18:35 4.64 km 17.5 km/h    
00:32:31 13.15 km 24.3 km/h    
00:15:47 4.61 km 22 km/h    
02:03:54 42.6 km 22.1 km/h    
00:59:12 20.92 km 22.5 km/h    
00:30:03 17.91 km 35.8 km/h   freie Rolle
00:50:02 32.18 km 38.6 km/h   Rolle
00:56:06 13.62 km 24 km/h    
00:20:42 7.02 km 24 km/h