Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 8 | |
|
| Zeit: | 15.72 Std. | |
|
| Kilometer: | 451.75 km | |
|
| Höhenmeter: | 2621 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 8478 kCal | |
|
2013
| Trainingseinheiten: | 7 |
| Zeit: | 12.84 Std. |
| Kilometer: | 348.02 km |
| Höhenmeter: | 1417 m |
| Kalorienverbrauch: | 5993 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 46 |
| Zeit: | 97.97 Std. |
| Kilometer: | 2284.28 km |
| Höhenmeter: | 15016 m |
| Kalorienverbrauch: | 32965 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 243 |
| Zeit: | 482.63 Std. |
| Kilometer: | 12476.05 km |
| Höhenmeter: | 61390 m |
| Kalorienverbrauch: | 203979 kCal |
Weitersagen

