Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 4 | |
|
| Zeit: | 3.27 Std. | |
|
| Kilometer: | 69.24 km | |
|
| Höhenmeter: | 213 m | ||
| Kalorienverbrauch: | 700 kCal |
KW 20, 2013
| Trainingseinheiten: | 2 |
| Zeit: | 2.01 Std. |
| Kilometer: | 31.64 km |
| Höhenmeter: | 213 m |
| Kalorienverbrauch: | 700 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 4 |
| Zeit: | 3.27 Std. |
| Kilometer: | 69.24 km |
| Höhenmeter: | 213 m |
| Kalorienverbrauch: | 700 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 32 |
| Zeit: | 29.18 Std. |
| Kilometer: | 826.16 km |
| Höhenmeter: | 5482 m |
| Kalorienverbrauch: | 16255 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 294 |
| Zeit: | 396.13 Std. |
| Kilometer: | 7250.86 km |
| Höhenmeter: | 72207 m |
| Kalorienverbrauch: | 181071 kCal |
Weitersagen

