Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren


Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 4 400 % /
Zeit: 3.27 Std. 430 % /
Kilometer: 69.24 km 314 % /
Höhenmeter: 213 m    
Kalorienverbrauch: 700 kCal    

KW 20, 2013

Trainingseinheiten: 2
Zeit: 2.01 Std.
Kilometer: 31.64 km
Höhenmeter: 213 m
Kalorienverbrauch: 700 kCal

2013

Trainingseinheiten: 4
Zeit: 3.27 Std.
Kilometer: 69.24 km
Höhenmeter: 213 m
Kalorienverbrauch: 700 kCal

2013

Trainingseinheiten: 32
Zeit: 29.18 Std.
Kilometer: 826.16 km
Höhenmeter: 5482 m
Kalorienverbrauch: 16255 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 294
Zeit: 396.13 Std.
Kilometer: 7250.86 km
Höhenmeter: 72207 m
Kalorienverbrauch: 181071 kCal

Weitersagen

E-Mail

Werbung deaktivieren

Trainingstagebuch von wkef Mann Pro-Mitglied

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Watt Dschn. Bemerkung
00:57:47 31.64 km 32.9 km/h 132 bpm 185 W  
01:03:00     142 bpm    
00:20:04 11.00 km 32.9 km/h 157 bpm 256 W  
00:55:41 26.60 km 28.7 km/h 137 bpm 220 W  
00:45:30 22.00 km 29.0 km/h 137 bpm 202 W  
01:40:05 45.80 km 27.4 km/h 130 bpm 180 W  
00:53:32 30.98 km 34.7 km/h 121 bpm 171 W  
00:53:32 30.98 km 34.7 km/h 121 bpm 171 W  
00:51:52 29.97 km 34.6 km/h 127 bpm 173 W  
00:52:59 24.11 km 27.3 km/h 120 bpm 180 W  
00:50:14 28.19 km 33.6 km/h 120 bpm 177 W  
00:40:15 23.61 km 35.2 km/h 113 bpm 169 W  
01:02:06 29.43 km 28.4 km/h 121 bpm 180 W  
00:36:17 21.09 km 34.9 km/h 120 bpm 166 W  
01:27:10 37.42 km 25.8 km/h 108 bpm 154 W  
01:20:38 24.22 km 18.0 km/h 105 bpm 160 W  
00:32:49 11.04 km 27.7 km/h 95 bpm 138 W  
01:33:49 45.13 km 28.9 km/h 122 bpm 177 W  
00:46:53 26.84 km 34.4 km/h 122 bpm 177 W  
01:12:17 32.08 km 26.6 km/h 118 bpm 170 W  
00:40:07 21.99 km 32.9 km/h 112 bpm 165 W  
00:40:10 16.55 km 24.7 km/h 117 bpm 164 W  
00:40:10 16.55 km 24.7 km/h 117 bpm 164 W  
00:55:10 31.20 km 33.9 km/h 123 bpm 175 W  
00:58:41 32.20 km 32.9 km/h 118 bpm 153 W  
00:45:04 18.89 km 25.1 km/h 112 bpm 170 W  
00:55:16 31.15 km 33.8 km/h 118 bpm 173 W  
01:00:08 30.84 km 30.8 km/h 109 bpm 161 W  
00:35:09 17.13 km 29.2 km/h 115 bpm 176 W  
00:45:05 22.16 km 29.5 km/h 115 bpm 168 W  
00:50:06 24.19 km 29.0 km/h 114 bpm 165 W  
01:10:01 31.18 km 26.7 km/h 119 bpm 172 W  
00:42:54 24.29 km 34.0 km/h 128 bpm 184 W  
01:45:25 15.54 km 8.8 km/h      
01:45:33 15.62 km 9.0 km/h 127 bpm    
00:31:17 17.92 km 34.4 km/h 139 bpm 199 W  
00:33:08 17.92 km 32.5 km/h 129 bpm 176 W  
01:05:10 26.32 km 24.2 km/h 134 bpm 190 W  
00:49:41 20.32 km 24.5 km/h 125 bpm 181 W  
00:42:37 23.69 km 33.4 km/h 114 bpm 174 W