Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 10 | |
|
| Zeit: | 14.34 Std. | |
|
| Kilometer: | 263.52 km | |
|
| Höhenmeter: | 4564 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 9714 kCal | |
|
2012
| Trainingseinheiten: | 8 |
| Zeit: | 7.71 Std. |
| Kilometer: | 164.36 km |
| Höhenmeter: | 1695 m |
| Kalorienverbrauch: | 5423 kCal |
2012
| Trainingseinheiten: | 47 |
| Zeit: | 70.30 Std. |
| Kilometer: | 1366.86 km |
| Höhenmeter: | 20975 m |
| Kalorienverbrauch: | 50323 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 248 |
| Zeit: | 301.27 Std. |
| Kilometer: | 5521.99 km |
| Höhenmeter: | 215492 m |
| Kalorienverbrauch: | 201631 kCal |
Weitersagen

