Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 11 | |
|
| Zeit: | 15.78 Std. | |
|
| Kilometer: | 117.50 km | |
|
| Höhenmeter: | 1200 m | |
|
| Kalorienverbrauch: |
2013
| Trainingseinheiten: | 8 |
| Zeit: | 11.58 Std. |
| Kilometer: | 95.00 km |
| Höhenmeter: | 1200 m |
| Kalorienverbrauch: |
2013
| Trainingseinheiten: | 53 |
| Zeit: | 116.84 Std. |
| Kilometer: | 354.10 km |
| Höhenmeter: | 14600 m |
| Kalorienverbrauch: |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 512 |
| Zeit: | 1294.32 Std. |
| Kilometer: | 4773.15 km |
| Höhenmeter: | 109060 m |
| Kalorienverbrauch: |
Weitersagen

