Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 43 | |
|
| Zeit: | 25.25 Std. | |
|
| Kilometer: | 614.93 km | |
|
| Höhenmeter: | 2018 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 15842 kCal | |
|
KW 20, 2013
| Trainingseinheiten: | 11 |
| Zeit: | 6.21 Std. |
| Kilometer: | 164.35 km |
| Höhenmeter: | 719 m |
| Kalorienverbrauch: | 4301 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 26 |
| Zeit: | 15.33 Std. |
| Kilometer: | 365.84 km |
| Höhenmeter: | 1177 m |
| Kalorienverbrauch: | 9660 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 141 |
| Zeit: | 82.18 Std. |
| Kilometer: | 2006.09 km |
| Höhenmeter: | 8646 m |
| Kalorienverbrauch: | 54241 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 911 |
| Zeit: | 780.21 Std. |
| Kilometer: | 20735.48 km |
| Höhenmeter: | 110442 m |
| Kalorienverbrauch: | 501494 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von supermao
Ausdauersportler.
Ebenfalls aktiv auf
=> bikeboard.at,
=> Daum Online Ergometer Training (http://srv3.daum.noris.de/dts/) und
=> WeRow (www.we-row.com)

