Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren


Gesamt

Trainingseinheiten: 174
Zeit: 267.83 Std.
Kilometer: 3099.78 km
Höhenmeter: 29727 m

Weitersagen

E-Mail

Werbung deaktivieren

Trainingstagebuch von ssshd Mann

Hobbytriathlet, hab schon alle Distanzen ausprobiert.

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Trainingsbereich
03:20:00 46.00 km 13.8 km/h   Bike
01:19:00 22.00 km 16.7 km/h 121 bpm Bike
02:47:00 50.00 km 18.0 km/h   Bike
01:20:00 22.00 km 16.5 km/h   Bike
00:30:00 1.00 km 2.0 km/h   Swim
01:16:00 22.00 km 17.4 km/h   Bike
00:20:00 3.00 km 9.0 km/h   Run
00:20:00 3.00 km 9.0 km/h   Run
00:20:00 3.00 km 9.0 km/h   Run
00:20:00 3.00 km 9.0 km/h   Run
00:20:00 3.00 km 9.0 km/h   Run
02:30:00 46.00 km 18.4 km/h 125 bpm Bike
00:15:00 0.60 km 2.4 km/h   Swim
00:35:00 6.00 km 10.3 km/h   Run
02:05:00 53.00 km 25.4 km/h   Bike
01:00:00 22.00 km 22.0 km/h   Bike
00:50:00 20.00 km 24.0 km/h   Bike
04:00:00 45.00 km 11.3 km/h   Bike
08:00:00 60.00 km 7.5 km/h   Bike
10:00:00 70.00 km 7.0 km/h   Bike
08:30:00 60.00 km 7.1 km/h   Bike
08:30:00 60.00 km 7.1 km/h   Bike
08:00:00 60.00 km 7.5 km/h   Bike
04:00:00 35.00 km 8.8 km/h   Bike
07:00:00 50.00 km 7.1 km/h   Bike
06:00:00 48.00 km 8.0 km/h   Bike
04:30:00 70.00 km 15.6 km/h   Bike
01:13:00 22.00 km 18.1 km/h   Bike
01:07:00 22.00 km 19.7 km/h   Bike
00:10:00 0.50 km 3.0 km/h   Swim
00:40:00 10.00 km     Bike
00:10:00 0.50 km     Swim
02:30:00 53.00 km 21.2 km/h   Bike
00:25:00 1.00 km 2.4 km/h   Swim
03:40:00 64.00 km 17.5 km/h   Bike
00:30:00 1.00 km     Swim
00:30:00 10.00 km 20.0 km/h   Bike
03:55:00 66.00 km 16.9 km/h   Bike
00:30:00 4.00 km     Run
00:30:00 5.00 km     Run