Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 10 | |
|
| Zeit: | 26.14 Std. | |
|
| Kilometer: | 413.64 km | |
|
| Höhenmeter: | 6604 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 14244 kCal | |
|
2013
| Trainingseinheiten: | 6 |
| Zeit: | 13.73 Std. |
| Kilometer: | 241.22 km |
| Höhenmeter: | 2784 m |
| Kalorienverbrauch: | 7689 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 38 |
| Zeit: | 74.50 Std. |
| Kilometer: | 1296.39 km |
| Höhenmeter: | 15085 m |
| Kalorienverbrauch: | 42179 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 236 |
| Zeit: | 464.26 Std. |
| Kilometer: | 7610.17 km |
| Höhenmeter: | 98369 m |
| Kalorienverbrauch: | 254999 kCal |
Weitersagen

