Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 28 | |
|
| Zeit: | 16.86 Std. | |
|
| Kilometer: | 204.22 km | |
|
| Höhenmeter: | 1093 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 14814 kCal | |
|
2012
| Trainingseinheiten: | 24 |
| Zeit: | 14.06 Std. |
| Kilometer: | 171.40 km |
| Höhenmeter: | 978 m |
| Kalorienverbrauch: | 12158 kCal |
2012
| Trainingseinheiten: | 123 |
| Zeit: | 100.92 Std. |
| Kilometer: | 1170.47 km |
| Höhenmeter: | 6157 m |
| Kalorienverbrauch: | 88336 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 711 |
| Zeit: | 483.86 Std. |
| Kilometer: | 5319.91 km |
| Höhenmeter: | 89801 m |
| Kalorienverbrauch: | 446664 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von runningrene
http://www.nicolai24.de

