Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 4 | |
|
| Zeit: | 11.58 Std. | |
|
| Kilometer: | 205.11 km | |
|
| Höhenmeter: | 2463 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 3090 kCal | |
|
2013
| Trainingseinheiten: | 3 |
| Zeit: | 10.51 Std. |
| Kilometer: | 183.64 km |
| Höhenmeter: | 2463 m |
| Kalorienverbrauch: | 3090 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 23 |
| Zeit: | 62.57 Std. |
| Kilometer: | 719.97 km |
| Höhenmeter: | 6499 m |
| Kalorienverbrauch: | 12124 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 1236 |
| Zeit: | 1469.22 Std. |
| Kilometer: | 27743.27 km |
| Höhenmeter: | 272561 m |
| Kalorienverbrauch: | 471142 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von rosid1
ich fahre gern Rennrad und schau mir dazu gern die Gegend an. Beim Jedermannrennen mag ich nicht vom Besenwagen eingeholt werden

