Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 18 | |
|
| Zeit: | 18.10 Std. | |
|
| Kilometer: | 42.66 km | |
|
| Höhenmeter: | 1585 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 7107 kCal | |
|
2013
| Trainingseinheiten: | 10 |
| Zeit: | 9.67 Std. |
| Kilometer: | 21.14 km |
| Höhenmeter: | 769 m |
| Kalorienverbrauch: | 3898 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 53 |
| Zeit: | 45.74 Std. |
| Kilometer: | 101.29 km |
| Höhenmeter: | 3290 m |
| Kalorienverbrauch: | 19142 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 603 |
| Zeit: | 615.59 Std. |
| Kilometer: | 2515.54 km |
| Höhenmeter: | 41729 m |
| Kalorienverbrauch: | 295361 kCal |
Weitersagen

