Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 11 | |
|
| Zeit: | 10.90 Std. | |
|
| Kilometer: | 111.75 km | |
|
| Höhenmeter: | 601 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 10677 kCal | |
|
KW 21, 2013
| Trainingseinheiten: | 1 |
| Zeit: | 0.78 Std. |
| Kilometer: | 7.86 km |
| Höhenmeter: | 42 m |
| Kalorienverbrauch: | 740 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 11 |
| Zeit: | 10.90 Std. |
| Kilometer: | 111.75 km |
| Höhenmeter: | 601 m |
| Kalorienverbrauch: | 10677 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 79 |
| Zeit: | 76.15 Std. |
| Kilometer: | 766.27 km |
| Höhenmeter: | 5373 m |
| Kalorienverbrauch: | 80661 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 1154 |
| Zeit: | 624.68 Std. |
| Kilometer: | 4400.33 km |
| Höhenmeter: | 158450 m |
| Kalorienverbrauch: | 359660 kCal |
Weitersagen

