Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 11 | |
|
| Zeit: | 10.24 Std. | |
|
| Kilometer: | 105.25 km | |
|
| Höhenmeter: | 592 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 9897 kCal | |
|
KW 20, 2013
| Trainingseinheiten: | 2 |
| Zeit: | 2.25 Std. |
| Kilometer: | 21.59 km |
| Höhenmeter: | 265 m |
| Kalorienverbrauch: | 2174 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 9 |
| Zeit: | 8.42 Std. |
| Kilometer: | 86.29 km |
| Höhenmeter: | 484 m |
| Kalorienverbrauch: | 8153 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 77 |
| Zeit: | 73.67 Std. |
| Kilometer: | 740.81 km |
| Höhenmeter: | 5256 m |
| Kalorienverbrauch: | 78137 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 1152 |
| Zeit: | 622.20 Std. |
| Kilometer: | 4374.87 km |
| Höhenmeter: | 158333 m |
| Kalorienverbrauch: | 357136 kCal |
Weitersagen

