Nachricht schicken

Als Motivator hinzufügen


Neu bei Trainingstagebuch.org?

Jetzt registrieren


Letzten 28 Tage

Trainingseinheiten: 11 61 % \
Zeit: 10.24 Std. 63 % \
Kilometer: 105.25 km 63 % \
Höhenmeter: 592 m 53 % \
Kalorienverbrauch: 9897 kCal 63 % \

KW 20, 2013

Trainingseinheiten: 2
Zeit: 2.25 Std.
Kilometer: 21.59 km
Höhenmeter: 265 m
Kalorienverbrauch: 2174 kCal

2013

Trainingseinheiten: 9
Zeit: 8.42 Std.
Kilometer: 86.29 km
Höhenmeter: 484 m
Kalorienverbrauch: 8153 kCal

2013

Trainingseinheiten: 77
Zeit: 73.67 Std.
Kilometer: 740.81 km
Höhenmeter: 5256 m
Kalorienverbrauch: 78137 kCal

Gesamt

Trainingseinheiten: 1152
Zeit: 622.20 Std.
Kilometer: 4374.87 km
Höhenmeter: 158333 m
Kalorienverbrauch: 357136 kCal

Weitersagen

E-Mail

Werbung deaktivieren

Trainingstagebuch von picaro Mann Pro-Mitglied

Trainingsbereich Datum Dauer Distanz Geschw. Dschn. Herzfreq. Dschn. Trainingsbereich
07:46:10 24.85 km 3.2 km/h   Wandern
00:10:14 0.54 km 3.2 km/h   Wandern
00:55:10 4.35 km 4.7 km/h   Wandern
00:22:37 1.62 km 4.3 km/h   Wandern
01:34:16 6.10 km 3.9 km/h   Wandern
03:44:32 13.01 km 3.5 km/h   Wandern
00:20:31 1.62 km 4.8 km/h   Wandern
00:21:57 1.60 km 4.4 km/h   Wandern
01:41:51 9.15 km 5.4 km/h   Wandern
01:00:09 5.14 km 5.1 km/h   Wandern
00:56:30 4.35 km 4.6 km/h   Wandern
00:13:24 3.32 km 14.9 km/h   Radfahren
00:43:57 3.36 km 4.6 km/h   Wandern
00:48:05 7.42 km 9.3 km/h   Laufen
00:26:27 2.12 km 4.8 km/h   Wandern
00:30:00 4.30 km 8.6 km/h   Rudern, Ausdauertraining
00:07:14 2.30 km 19.1 km/h   Radfahren
00:27:00 2.12 km 4.7 km/h   Wandern
00:38:21 3.04 km 4.8 km/h   Wandern
00:52:19 7.59 km 8.7 km/h   Laufen
00:07:47 2.30 km 17.8 km/h   Radfahren
00:20:05 1.79 km 5.4 km/h   Wandern
00:23:10 2.08 km 5.4 km/h   Wandern
00:06:54 2.25 km 19.5 km/h   Radfahren
00:30:00 4.00 km 8.0 km/h   Rudern, Ausdauertraining
00:07:30 2.32 km 18.6 km/h   Radfahren
00:25:29 2.11 km 5.0 km/h   Wandern
00:54:36 4.60 km 5.1 km/h   Wandern
00:07:06 2.27 km 19.2 km/h   Radfahren
00:52:34 8.38 km 9.6 km/h   Laufen
00:10:00 1.00 km 6.0 km/h   Rudern, Ausdauertraining
00:07:26 2.30 km 18.6 km/h   Radfahren
00:12:56 0.90 km 4.2 km/h   Wandern
00:23:03 2.08 km 5.4 km/h   Wandern
00:21:55 2.10 km 5.7 km/h   Wandern
00:21:34 2.09 km 5.8 km/h   Wandern
00:21:48 2.10 km 5.8 km/h   Wandern
00:15:30 1.29 km 5.0 km/h   Wandern
00:44:12 7.75 km 10.5 km/h   Laufen, Ausdauertraining
00:05:17 1.55 km 17.6 km/h   Radfahren