Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 25 | |
|
| Zeit: | 60.39 Std. | |
|
| Kilometer: | 1464.77 km | |
|
| Höhenmeter: | 17726 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 24191 kCal | |
|
KW 25, 2013
| Trainingseinheiten: | 1 |
| Zeit: | 2.12 Std. |
| Kilometer: | 39.02 km |
| Höhenmeter: | 395 m |
| Kalorienverbrauch: | 589 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 15 |
| Zeit: | 43.96 Std. |
| Kilometer: | 1059.75 km |
| Höhenmeter: | 13381 m |
| Kalorienverbrauch: | 16826 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 164 |
| Zeit: | 308.16 Std. |
| Kilometer: | 7427.91 km |
| Höhenmeter: | 71646 m |
| Kalorienverbrauch: | 135600 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 909 |
| Zeit: | 1514.20 Std. |
| Kilometer: | 38462.35 km |
| Höhenmeter: | 358072 m |
| Kalorienverbrauch: | 567314 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von pcejka
XCM (bikemarathon),XCO (cross-country),CX (cyclocross)

