Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 33 | |
|
| Zeit: | 64.93 Std. | |
|
| Kilometer: | 1568.67 km | |
|
| Höhenmeter: | 17251 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 30735 kCal | |
|
2012
| Trainingseinheiten: | 24 |
| Zeit: | 43.68 Std. |
| Kilometer: | 1058.45 km |
| Höhenmeter: | 11543 m |
| Kalorienverbrauch: | 18717 kCal |
2012
| Trainingseinheiten: | 155 |
| Zeit: | 255.76 Std. |
| Kilometer: | 6298.70 km |
| Höhenmeter: | 56483 m |
| Kalorienverbrauch: | 122098 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 519 |
| Zeit: | 819.42 Std. |
| Kilometer: | 20893.34 km |
| Höhenmeter: | 187409 m |
| Kalorienverbrauch: | 247701 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von pcejka
XCM (bikemarathon),XCO (cross-country),CX (cyclocross)

