Letzten 28 Tage
| Trainingseinheiten: | 32 | |
|
| Zeit: | 65.17 Std. | |
|
| Kilometer: | 1492.26 km | |
|
| Höhenmeter: | 17141 m | |
|
| Kalorienverbrauch: | 26157 kCal | |
|
2013
| Trainingseinheiten: | 23 |
| Zeit: | 47.25 Std. |
| Kilometer: | 1052.50 km |
| Höhenmeter: | 12183 m |
| Kalorienverbrauch: | 19221 kCal |
2013
| Trainingseinheiten: | 138 |
| Zeit: | 246.70 Std. |
| Kilometer: | 5935.39 km |
| Höhenmeter: | 53781 m |
| Kalorienverbrauch: | 111146 kCal |
Gesamt
| Trainingseinheiten: | 883 |
| Zeit: | 1452.74 Std. |
| Kilometer: | 36969.83 km |
| Höhenmeter: | 340207 m |
| Kalorienverbrauch: | 542860 kCal |
Weitersagen
Trainingstagebuch von pcejka
XCM (bikemarathon),XCO (cross-country),CX (cyclocross)

